4 - University Media Collection home page
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 112
Issue Date | Title | Author(s) | |
---|---|---|---|
2020 | Inwieweit ist künstliche Intelligenz involviert? | Sander, Ina ; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel | |
2020 | Welche Art Lernen / Bildung macht die Software (nicht) möglich? | Jornitz, Sieglinde; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Hartong, Sigrid ; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | |
2020 | Wer steckt hinter dem Tool? | Förschler, Annina ; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | |
2020 | Wer berät/schult – und mit welcher Logik? | Förschler, Annina ; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | |
2020 | Inwieweit gibt die Software/Plattform Möglichkeiten der (pädagogischen) Gestaltbarkeit? | Czarnojan, Izabela; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Förschler, Annina ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | |
2020 | Was sind mögliche gesundheitliche Folgen (psychosozial)? | Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Förschler, Annina ; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | |
2020 | Was sind mögliche gesundheitliche Folgen (körperlich)? | Bleckmann, Paula; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | |
2020 | Was sind die bildungspolitischen Hintergründe? | Amos, Karin; Hartong, Sigrid ; Bleckmann, Paula; Allert, Heidrun; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | |
2020 | Wie transparent ist die Modellierung? | Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Hartong, Sigrid ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | |
2020 | Welche Formen des Nudging, z.B. Gamifizierung oder Visualisierung, gibt es? | Hartong, Sigrid ; Allert, Heidrun; Amos, Karin; Bleckmann, Paula; Czarnojan, Izabela; Förschler, Annina ; Jornitz, Sieglinde; Reinhard, Manuel; Sander, Ina | |
2020 | Algorithmisierung von Bildung. Über schrumpfende Spielräume für demokratisches (Ver-)Handeln und warum die EdTech-Industrie nicht das einzige Problem ist | Hartong, Sigrid | |
2021 | Alternativlose Zukunft? Zur Notwendigkeit kritischer Auseinandersetzung mit den Lösungsversprechen Künstlicher Intelligenz | Allert, Heidrun; Hartong, Sigrid | |
2020 | Digitalisierung im Panikmodus | Hartong, Sigrid | |
2021 | Critical Data(fication) Literacy in und durch Bildung | Hartong, Sigrid ; Sander, Ina | |
2019 | [13.06.2019] Schlechte Laune: Und was man dagegen tun kann | Erb, Hans-Peter ; Erb, Romy Anna | |
2019 | [14.02.2019] Psychologie studieren | Erb, Hans-Peter ; Balzukat, Judith | |
2019 | [17.01.2019] Was sind Semantische Netzwerke? | Erb, Hans-Peter ; Weck, Karlotta | |
2019 | [31.01.2019] Intrinsische und extrinsische Motivation | Erb, Hans-Peter ; Balzukat, Judith | |
2019 | [10.01.2019] Was ist Soziale Erleichterung?: Leistungen in Gruppen | Erb, Hans-Peter ; Balzukat, Judith | |
2015 | Heldenhafte "Tschekisten"?, "Kundschafter des Friedens"? Hamburger Politiker als DDR-Spione im Kalten Krieg: Begleitband zur Ausstellung Hamburger Politiker als DDR-Spione im Kalten Krieg in der Helmut-Schmidt-Universität, 3. November 2015 - 31. März 2016 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 112
Are you new here? Please have a look at Forschen und Publizieren or contact us at fup[at]hsu-hh.de.