Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/4310
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prätorius, Rainer | de_DE |
dc.contributor.author | Jürgens, Christian-Alex | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T13:09:11Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T13:09:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hsu/volltexte/2017/3176/ | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/4310 | - |
dc.description.abstract | Die Onshore-Windenergie bildet in Bezug auf ihren derzeitigen Anteil an der deutschen Stromerzeugung die stärkste regenerative Energieform. Dies ist kein naturgewachsener Umstand, sondern das Ergebnis von intensiver und teils auch wechselhafter Steuerung durch den deutschen Gesetzgeber seit dem Stromeinspeisungsgesetz von 1991. Diese Steuerung führte zu zahlreichen auch durchaus negativen Begleiterscheinungen, die in letzter Zeit verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit treten. Neben offensichtlichen landschaftlichen Beeinträchtigungen oder mittelbaren Auswirkungen auf die Fauna bildet vor allem eine Konzentration der Windenergieanlagen im nord- und ostdeutschen Raum eine Herausforderung für das bestehende und nicht auf dezentrale Einspeisung ausgelegte Elektrizitäts-versorgungsnetz. Immer häufiger treten Engpässe in den Übertragungsleitungen auf, die auf eine mangelhaft harmonisierte Ausbauplanung von Onshore-Windenergie und Elektrizitätsnetzen hindeuten. Eine asymmetrische politische Steuerung, die bisher stark zugunsten der Windenergie ausfiel, entfaltet nun ihre negativen Wirkungen in Form von Netzengpässen und höheren Netzentgelten insbesondere für Stromkunden in ländlichen Gebieten mit hoher Windenergieeinspeisung. Zielführende Lösungsansätze in angemessener Dimension sind nicht erkennbar,- stattdessen erfährt das Energieumweltrecht durch zunehmende Ausdifferenzierung eine gewaltige Komplexitätssteigerung, die es interessierten Bürgern und Betroffenen nahezu unmöglich macht, sich diesem Thema ohne größere Zugangsschwellen anzunähern. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Verwaltungswissenschaft, insb. Steuerung öffentlicher Organisationen | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | de_DE |
dc.subject | Windenergie | de_DE |
dc.subject | Netzausbau | de_DE |
dc.subject | Elektrizitätswirtschaft | de_DE |
dc.subject | Energiewirtschaftsrecht | de_DE |
dc.subject | Erneuerbare Energien | de_DE |
dc.subject | Engpassmanagment | de_DE |
dc.subject | Anreizregulierung | de_DE |
dc.subject.ddc | 320 Politikwissenschaft | de_DE |
dc.title | Harmonisierung von Windenergie- und Netzausbau vor dem Hintergrund der Engpassbewirtschaftung: Eine Untersuchung der politischen Steuerungsmechanismen im Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit und kostengünstiger Umsetzung der Energiewende in Deutschland unter Fokussierung der Onshore-Windenergie | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2017-10-11 | de_DE |
dc.contributor.referee | Töller, Annette Elisabeth | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-31761 | - |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | de_DE |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.type.thesis | Doctoral Thesis | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
hsu.dnb.deeplink | https://d-nb.info/1141058855/ | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | 2 - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_4310.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.