DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kaiser, Arthur | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T06:30:41Z | - |
dc.date.available | 2020-07-09T06:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-8440-0150-1 | - |
dc.description.abstract | Soziale Netzwerke durchdringen jeden Bereich des Zusammenlebens in modernen Gesellschaften. Permanent sind die Akteure Einflüssen aus ihrem Umfeld ausgesetzt. Empfehlungen auf Plattformen wie Facebook, Xing und Kundenrezensionen zu Produkten und Leistungen lenken unsere Entscheidungen. Im Verlauf ihres Bestehens kann der Aufbau und Wandel dieser Netzwerke analysiert und beobachtet werden. Soziale virtuelle Netzwerke bilden eine Untermenge von sozialen Netzwerken. | de_DE |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Shaker | de_DE |
dc.subject | Online-Community ; Soziales Netzwerk ; Simulation | de_DE |
dc.subject.ddc | DDC - Dewey Decimal Classification::300 Sozialwissenschaften, Soziologie | de_DE |
dc.title | Social virtuality | de_DE |
dc.type | Book | de_DE |
hsu.accessrights.dnb | free | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Aachen | de_DE |
dc.identifier.url | https://ub.hsu-hh.de/DB=1/XMLPRS=N/PPN?PPN=664141234 | - |
dc.title.subtitle | Strukturen, Dynamik, Analyse und Simulation in sozialen virtuellen Netzwerken | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | Book | - |
crisitem.author.dept | Rechenzentrum | - |
crisitem.author.parentorg | Zentrale Einrichtungen | - |
Appears in Collections: | Publications of the HSU Researchers (before HSU) |
CORE Recommender
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.