DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Metje, Brigitte | - |
dc.contributor.author | Kelle, Udo | - |
dc.contributor.editor | Großmann, Daniel | - |
dc.contributor.editor | Wolbring, Tobias | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-17T09:10:04Z | - |
dc.date.available | 2020-08-17T09:10:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Enthalten in: Evaluation von Studium und Lehre / Großmann, Daniel *1974-*. - Wiesbaden : Springer VS, [2016] . - 2016, Seite 263-288 | de_DE |
dc.identifier.isbn | 978-3-658-10886-1 | - |
dc.description.sponsorship | Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik | de_DE |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Springer VS | de_DE |
dc.title | Konstruktvaliditätsprobleme von Lehrevaluationen und die Potentiale einer Methodenintegration zur Entwicklung von Befragungsinstrumenten eine Mixed-Methods-Studie | de_DE |
dc.type | Book Part | de_DE |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-658-10886-1_8 | - |
hsu.accessrights.dnb | free | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 263 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 288 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Wiesbaden | de_DE |
dc.identifier.url | https://ub.hsu-hh.de/DB=1.8/XMLPRS=N/PPN?PPN=867160594 | - |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dc.relation.firstpage | 263-288 | - |
dcterms.bibliographicCitation.isPartOf | Evaluation von Studium und Lehre : Grundlagen, methodische Herausforderungen und Lösungsansätze | de_DE |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | Book Part | - |
crisitem.author.dept | Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften | - |
Appears in Collections: | 2016 |
CORE Recommender
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.