DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bruns, Rainer | - |
dc.contributor.author | Schilling, Timo | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T07:31:26Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T07:31:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Aus dem Teil "Tagungsband": Tagungsband - 11. Hamburger Staplertagung / Hamburger Staplertagung 11. 2016 Hamburg, [2016] Enthalten in: Tagungsband - 11. Hamburger Staplertagung / Bruns, Rainer. - Hamburg : Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr, [2016] . - 2016, Seite 95-107 | de_DE |
dc.identifier.isbn | 978-3-86818-084-8 | - |
dc.description | Tagungsband - 11. Hamburger Staplertagung : 7. Juli 2016, Helmut Schmidt Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg ; Forschungskatalog Flurförderzeuge 2016 | de_DE |
dc.description.sponsorship | Maschinenelemente und Technische Logistik | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | de_DE |
dc.title | Prognosemodell für den Energieverbrauch von Flurförderzeugen | de_DE |
dc.type | Conference Object | de_DE |
dc.relation.conference | 11. Hamburger Staplertagung | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.issue | Ausgabe 3 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 95 | - |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 107 | - |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
hsu.opac.import | opac-2016 | - |
hsu.identifier.ppn | 866040978 | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Conference Object | - |
Appears in Collections: | 3 - Publication references (only metadata) |
CORE Recommender
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.