DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Müller, Stefan | - |
dc.contributor.author | Laurent, Marcus | - |
dc.contributor.author | Lange, Tobias | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T05:19:22Z | - |
dc.date.available | 2020-07-22T05:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Enthalten in: IRZ. - München : Beck, 2006- ; ZDB-ID: 2235588-1 . - Bd. 11.2016, 1 (Jan.), Seite 33-42 | de_DE |
dc.description.sponsorship | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | de_DE |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Beck | de_DE |
dc.relation.ispartof | IRZ : Zeitschrift für internationale Rechnungslegung | de_DE |
dc.title | Erweiterung des abschlussanalytischen Instrumentariums unter Zuhilfenahme der Sensitivitätsangaben bei der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen gemäß IAS 19 | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
hsu.accessrights.dnb | free | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 11 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.issue | 1 (Jan.) | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 33 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 42 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | München | de_DE |
dc.identifier.url | https://ub.hsu-hh.de/DB=1.8/XMLPRS=N/PPN?PPN=857000055 | - |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dc.relation.volume | 11 | - |
dc.relation.firstpage | 33-42 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | - |
Appears in Collections: | 2016 |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.