Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/9242
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duschek, Stephan | de_DE |
dc.contributor.author | Heller, Manja | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T06:41:37Z | - |
dc.date.available | 2020-07-02T06:41:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.issn | 2512-7950 | - |
dc.identifier.issn | 2512-8019 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/9242 | - |
dc.description.abstract | Thema der vorliegenden Abhandlung ist der gesellschaftlich relevante Mehrwert in Clusterstrukturen. Das Dissertationsvorhaben bildet ein Beispiel für CSV in Industrienationen ab. Das Konzept wurde erweitert und anschließend auf ein bereits bestehendes Cluster, das Hamburger Luftfahrtcluster Hamburg Aviation und dort insbesondere auf die WoMen Group angewendet. | de_DE |
dc.description.abstract | The topic of this paper is the crating shared value (CSV) in cluster structures. The dissertation project shows an example of CSV in industrialized nations. The concept was expanded and then applied to an existing cluster, the Hamburg Aviation Cluster and there in particular to the WoMen Group. | de_DE |
dc.description.sponsorship | BWL, insb. Organisationstheorie | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBwH | de_DE |
dc.relation.ispartof | Working Papers des Forschungsclusters OPAL der Helmut-Schmidt-Universität | de_DE |
dc.subject | Creating Sared Value | de_DE |
dc.subject | Cluster | de_DE |
dc.subject | Hamburg Aviation | de_DE |
dc.subject | gesellschaftlich relevanter Mehrwert | de_DE |
dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie | de_DE |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de_DE |
dc.title | Ist der Mehrwert auch mehr wert?: eine qualitative Untersuchung von CSV in Clustern am Beispiel der Hamburg Aviation WoMen Group | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2020-06-09 | de_DE |
dc.contributor.referee | Matiaske, Wenzel | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:101:1-2020070209261684970167 | - |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 5 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | de_DE |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.type.thesis | Doctoral Thesis | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
hsu.dnb.deeplink | https://d-nb.info/1213039975/ | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | 2 - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_9242.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.