DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teichert, Thorsten | - |
dc.contributor.author | Mühlbach, Cordelia | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T13:47:04Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T13:47:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-658-21492-0 | - |
dc.description.abstract | Thorsten Teichert und Cordelia Mühlbach untersuchen die Konvergenz zwischen den beiden Märkten Gaming und Gambling aus Sicht der Konsumenten. Unter Anwendung der Repertory-Grid-Methode werden individuelle Wahrnehmungen der Konsumenten von Online-Gaming- und Online-Gambling-Produkten im direkten Vergleich analysiert. Bisher unbekannte und teils unbewusste Relevanzdimensionen werden so aus Konsumentensicht erhoben und statistisch ausgewertet. Mittels konkreter Produktvergleiche werden die betrachteten Spielekategorien in einem Produkt-Marktraum positioniert. Der Inhalt Repertory-Grid zur Wettbewerbs-Image-Strukturanalyse Deskriptive Vergleiche zwischen Gamer und Gambler Spontane Produktzuordnungen zu Online-Gaming- und Online-Gambling-Produkten Spezifische Eigenschaftsassoziationen mit Spielekategorien aus dem Online-Gaming und Online-Gambling Eigenschaftsbasierte Produktähnlichkeiten Verortung typischer Produkte in den Markträumen Die Zielgruppen Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing, Sozialökonomie und Wirtschaftspsychologie Glückspielbehörden, Anbieter von Gaming und Gambling-Produkten Die Autoren Prof. Dr. Thorsten Teichert ist Inhaber des Lehrstuhls für Marketing und Innovation an der Universität Hamburg. Er forscht zu den Themen Konsumenten- und Entscheidungsverhalten mit aktuellem Schwerpunkt auf impliziten Kognitionen und kritischem Konsum. Cordelia Mühlbach war Projektmitarbeiterin am Lehrstuhl und promoviert derzeit an der Helmut-Schmidt-Universität. Ihr Forschungsfokus liegt im Bereich der Kognitionsanalyse auf Basis der Repertory Grid Methode Repertory-Grid zur Wettbewerbs-Image-Strukturanalyse -- Deskriptive Vergleiche zwischen Gamer und Gambler -- Spontane Produktzuordnungen zu Online-Gaming- und Online-Gambling-Produkten -- Spezifische Eigenschaftsassoziationen mit Spielekategorien aus dem Online-Gaming und Online-Gambling -- Eigenschaftsbasierte Produktähnlichkeiten -- Verortung typischer Produkte in den Markträumen | de_DE |
dc.description.sponsorship | BWL, insb. Marketing | de_DE |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Springer Gabler | de_DE |
dc.subject | Universitätsbibliographie | de_DE |
dc.subject | Evaluation 2018 | de_DE |
dc.title | Der Glücksspielmarkt aus Nachfragersicht | de_DE |
dc.type | Book | de_DE |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-658-21492-0 | - |
hsu.accessrights.dnb | blocked | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Wiesbaden | de_DE |
dc.relation.pages | X, 105 | de_DE |
dc.identifier.url | https://ub.hsu-hh.de/DB=1.8/XMLPRS=N/PPN?PPN=1018143955 | - |
dc.title.subtitle | Erkundung von Konvergenzen bei Online-Gamingprodukten | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | Book | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | 2018 |
CORE Recommender
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.