DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reith, Florian | - |
dc.contributor.editor | Wroblewski, Angela | - |
dc.contributor.editor | Kelle, Udo | - |
dc.contributor.editor | Reith, Florian | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T06:52:00Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T06:52:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Enthalten in: Gleichstellung messbar machen / Wroblewski, Angela *1969-*. - Wiesbaden : Springer VS, [2017] . - 2017, Seite 103-125 | de_DE |
dc.identifier.isbn | 978-3-658-13236-1 | - |
dc.description.sponsorship | Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik | de_DE |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Springer VS | de_DE |
dc.title | Probleme bei der Interpretation von geschlechtersegregierten Daten am Beispiel von Simpsons Paradoxon | de_DE |
dc.type | Book Part | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 102 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 125 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Wiesbaden | de_DE |
dc.identifier.url | https://ub.hsu-hh.de/DB=1.8/XMLPRS=N/PPN?PPN=876308310 | - |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.isPartOf | Gleichstellung messbar machen : Grundlagen und Anwendungen von Gender- und Gleichstellungsindikatoren | de_DE |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | Book Part | - |
crisitem.author.dept | Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften | - |
Appears in Collections: | 2017 |
CORE Recommender
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.