DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Needham, Sean Pierrè | - |
dc.contributor.author | Müller, Stefan | - |
dc.contributor.author | Mack, Kevin | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-11T16:58:05Z | - |
dc.date.available | 2020-04-11T16:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Enthalten in: PiR. - Herne : Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 2009 | de_DE |
dc.description.sponsorship | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Verl. Neue Wirtschafts-Briefe | de_DE |
dc.relation.ispartof | PiR - Internationale Rechnungslegung | de_DE |
dc.title | Steuerungsrelevanz von Nachhaltigkeitskennzahlen: Erkenntnisse aus der empirischen Untersuchung der Konzernlageberichte der DAX 30-Konzerne | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Herne | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dc.description.peerReviewed | ✅ | - |
hsu.opac.import | opac-2018 | - |
hsu.identifier.ppn | 1662830513 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | - |
crisitem.author.dept | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | - |
Appears in Collections: | 3 - Reported Publications |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.