DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blümle, Lena Christina | - |
dc.contributor.author | Müller, Stefan | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T10:00:10Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T10:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Enthalten in: Aufsätze zum Einfluss von Normrevisionen auf Corporate Governance und Rechnungslegung / Blümle, Lena Christina. - Hamburg, 2018 . - 2018, insges. 10 S. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | de_DE |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBwH | de_DE |
dc.title | Earnings quality and gender diversity on German supervisory board | de_DE |
dc.type | Book Part | de_DE |
hsu.accessrights.dnb | blocked | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | de_DE |
dc.relation.pages | 10 | de_DE |
dc.identifier.url | https://ub.hsu-hh.de/DB=1.8/XMLPRS=N/PPN?PPN=1042474001 | - |
dc.title.subtitle | an empirical analysis | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.isPartOf | Aufsätze zum Einfluss von Normrevisionen auf Corporate Governance und Rechnungslegung | de_DE |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | Book Part | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | - |
Appears in Collections: | 2018 |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.