DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matiaske, Wenzel | - |
dc.contributor.author | Schmidt, Tanja | - |
dc.contributor.author | Seifert, Hartmut | - |
dc.contributor.author | Tobsch, Verena | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T09:33:26Z | - |
dc.date.available | 2020-03-31T09:33:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Enthalten in: WSI-Mitteilungen / Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1972- ; ZDB-ID: 124523-5 . - Bd. 70.2017, 4 (Mai), Seite 287-295 | de_DE |
dc.description.sponsorship | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Nomos | de_DE |
dc.relation.ispartof | WSI-Mitteilungen : Zeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung | de_DE |
dc.title | Arbeitszeitdiskrepanzen mindern Zufriedenheit mit Arbeit und Gesundheit | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 70 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.issue | 4 (Mai) | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 287 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 295 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Baden-Baden | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dc.description.peerReviewed | ✅ | - |
hsu.opac.import | opac-2017 | - |
hsu.identifier.ppn | 890277672 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | BWL, insb. Leadership und Labour Relations | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3542-9707 | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | - |
Appears in Collections: | 3 - Reported Publications |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.