Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/535
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Müller, Stefan | de_DE |
dc.contributor.author | Müller-Elmau, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T14:16:18Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T14:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hsu/volltexte/2015/3110/ | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/535 | - |
dc.description.abstract | Angesichts der desolaten Finanzlage vieler deutscher Kommunen ist die Forderung nach einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns weit verbreitet. Auch der Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente zur Wirtschaftlichkeitserhöhung steht spätestens seit den Reformansätzen des Neuen Steuerungsmodells (NSM) oder des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Fokus des verwaltungs-wissenschaftlichen Diskurses zur Begegnung der kommunalen Finanzkrise. Die Hypothese, dass die Effizienz des Verwaltungshandelns durch den Einsatz von betriebswirtschaftlichen Instrumenten gesteigert werden kann, wird in der Forschung allerdings bislang nur wenig systematisch behandelt. So fällt es Kritikern leicht, ihre Thesen zur Unwirksamkeit dieser Instrumente zu verbreiten. Insbesondere vor dem Hintergrund der unausweichlichen Beschäftigung mit den Fiskalproblemen deutscher Kommunen, ist es daher von Bedeutung die Frage der praktischen Wirksamkeit von Instrumenten bspw. der Kostenrechnung und des Kostenmanagements für Kommunen systematisch zu beantworten. Die vorliegende Dissertationsschrift widmet sich auf zwei Wegen der Beantwortung dieser Fragen: zum einen wird in einem deduktiv-nomologischen Teil die Nutzenstiftung von Instrumenten des Kostenmanagements theoretisch untersucht. Zum anderen ist mit Hilfe einer umfangreichen empirischen Erhebung ein induktiv-statischer Ansatz entwickelt worden, der die klassische statistische Erhebung mit der innovativen Forschungsmethode des Feldexperimentes verbindet. Durch die multimethodische Vorgehensweise konnte detailliert gezeigt werden, in welchen kommunalen Leistungsbereichen und Führungsaufgaben die Instrumente des Kostenmanagements ihren Nutzen entfalten können. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | de_DE |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | de_DE |
dc.subject | Kommunale Finanzkrise | de_DE |
dc.subject | Kostenmanagement | de_DE |
dc.subject | Kostenrechnung | de_DE |
dc.subject | Kommune | de_DE |
dc.subject | Wirtschaftlichkeit | de_DE |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de_DE |
dc.title | Kostenmanagement in Kommunen - Explorative Untersuchung der Nutzenstiftung und Einflussfaktoren von Instrumenten des Kostenmanagements in Kommunen | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2015-07-08 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-31109 | - |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.type.thesis | PhD Thesis | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
local.date.available | 2015-07-15 | - |
hsu.dnb.deeplink | https://d-nb.info/1074105214/ | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | 2 - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_535.pdf | 9.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.