Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/517
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meywerk, Martin | de_DE |
dc.contributor.author | Engelmann, Stefan | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T14:14:41Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T14:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hsu/volltexte/2014/3060/ | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/517 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit stellt einen Ansatz zur virtuellen Datenaufnahme bei fahrwerkdominierten Misuse-Manövern für die Crashsensorik dar. Im Fokus der Untersuchung steht dabei der Lastfall der Querrinnendurchfahrt. Nach der Einleitung zunächst die Grundlagen der Crashsensorik erläutert. Zum Verständnis der im Fahrwerk auftretenden Kräfte bei der Querrinnendurchfahrt wird am Ende des Grundlagenkapitels die Fahrwerkkinematik analysiert. Im Anschluss beginnt die Darstellung der Methodik. Zur Simulation von Beschleunigungssignalen wird ein bestehendes Finite Elemente (FE) Strukturcrashmodell optimiert. Dazu werden die physikalischen Eigenschaften der Fahrwerkbestandteile Reifen, Schwingungsdämpfer und Elastomerlager beschrieben und ihr Verhalten unter Misuse-Belastung mit Hilfe von Komponentenversuchen untersucht. Für jede Fahrwerkkomponente wird ein eigenes FE-Modell aufgebaut und mit Komponentenversuchen validiert. Die validierten Komponentenmodelle werden dann in das FE-Strukturcrashmodell integriert und damit eine Querrinnenüberfahrt mit 60km/h simuliert. Zum Abgleich der Simulationsergebnisse werden Fahrversuche herangezogen. Insgesamt stimmen die Simulationsergebnisse gut mit denen des Versuches überein. Mit dem optimierten Strukturcrashmodell wird danach eine Einflussanalyse durchgeführt. Bei der Einflussanalyse werden sowohl Simulationsparameter als auch Versuchsparameter verändert und die Auswirkungen auf die Validierungsergebnisse untersucht. Zur Überprüfung der Modellrobustheit wird am Ende der Arbeit mit dem optimierten Strukturcrashmodell eine Bordsteinauffahrt simuliert. Insgesamt wird hierbei ein guter Übereinstimmungsgrad zwischen Simulations- und Versuchsergebnissen erreicht und es bestätigt sich die Eignung der Finite-Elemente-Methode (FEM) zur virtuellen Datenaufnahme fahrwerkdominierter Misuse-Manöver. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Fahrzeugtechnik | de_DE |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | de_DE |
dc.subject | FEM | - |
dc.subject | Finite-Elemente-Methode | - |
dc.subject | MKS | - |
dc.subject | Mehrkörpersimulation | - |
dc.subject | Elastomer | - |
dc.subject | Gummilage | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Simulation von fahrwerkdominierten Misuse–Lastfällen zur Unterstützung der virtuellen Crashsensorik | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2013-11-01 | de_DE |
dc.contributor.referee | Lion, Alexander | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-30602 | - |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | de_DE |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.type.thesis | Doctoral Thesis | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
local.date.available | 2014-02-07 | - |
hsu.dnb.deeplink | https://d-nb.info/1047355264/ | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | 2 - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_517.pdf | 35.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.