Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/490
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fay, Alexander | de_DE |
dc.contributor.author | Schreiber, Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T14:12:19Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T14:12:19Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hsu/volltexte/2013/3027/ | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/490 | - |
dc.description.abstract | Trotz eines wohl artikulierten Bedarfes, ist der industrielle Durchbruch von dezentralen Steuerungsarchitekturen für Produktionssysteme noch immer nicht vollzogen. Wenn es gelingt, dezentrale mit „herkömmlichen“ Steuerungsarchitekturen für die Prozessteuerung von Produktionssystemen zu vergleichen, kann dieses zu einer Steigerung der Akzeptanz dezentraler Ansätze führen. In diesem Kontext versucht die vorliegende Arbeit den Vergleich solcher Ansätze, und die zwingend notwendige Bewertung dieser, auf eine fundierte Basis zu stellen und einen Untersuchungsrahmen hierfür zu liefern. Hierzu wird ein Anforderungskatalog formuliert und ein einheitlicher Untersuchungsraum definiert. Zudem wird eine technologieneutralen Beschreibung eines Referenzsystems entwickelt und dargestellt. Das entwickelte Referenzsystem wurde als Simulationsmodell implementiert und mit zwei unterschiedlichen Steuerungsarchitekturen untersucht. Erste Ergebnisse und Bewertungen werden präsentiert. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Automatisierungstechnik | de_DE |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | de_DE |
dc.subject | Dezentrale Steuerung | - |
dc.subject | Produktionssystem | - |
dc.subject | Vergleichsmöglichkeit | - |
dc.subject | Referenzsystem | - |
dc.subject | ARGESIM C20 | - |
dc.subject | Steuerungstechnik | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Entwicklung einer Vergleichs- und Bewertungsmöglichkeit von dezentralen Steuerungsarchitekturen für Produktionssyteme | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2013-06-14 | de_DE |
dc.contributor.referee | Wulfsberg, Jens Peter | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-30272 | - |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | de_DE |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.type.thesis | Doctoral Thesis | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
local.date.available | 2013-09-04 | - |
hsu.dnb.deeplink | https://d-nb.info/104267082X/ | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | 2 - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_490.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.