DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Müller, Stefan | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T07:19:34Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T07:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Enthalten in: BC. - München : Beck, 2010- ; ZDB-ID: 2581888-0 . - 2017, 3, Seite 121-123 | de_DE |
dc.description.sponsorship | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Beck | de_DE |
dc.relation.ispartof | BC : Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling ; Bilanzen, Steuern, Wirtschaftsrecht, Finanzierung, Beratungspraxis ; Monatszeitschrift für die betriebliche Praxis ; Organ des Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter und Controller e.V. | de_DE |
dc.title | Schätzung von stillen Reserven im Anlagevermögen mittels Abgangsgewinnrate | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.issue | 3 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 121 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 123 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | München | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
hsu.opac.import | opac-2017 | - |
hsu.identifier.ppn | 1016303483 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | - |
Appears in Collections: | 3 - Reported Publications |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.