Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 755
| Issue Date | Title | Author(s) |
- | 2017 | An FPTAS of Minimizing Total Weighted Completion Time on Single Machine with Position Constraint | Calinescu, Gruia ; Jaehn, Florian ; Li, Minming ; Wang, Kai  |
- | 2017 | Diversität - ein Beitrag zur Förderung oder zur Schwächung des Zusammenhalts in Gesellschaft und Organisationen? | Bender, Christiane |
- | 2017 | Winning or losing in investor-to-state dispute resolution | Donaubauer, Julian ; Neumayer, Eric ; Nunnenkamp, Peter |
- | 2017 | Coaching - eine Frage der Theorie? | Godemann, Stefanie |
- | 2017 | Simulation zur Untersuchung der Dynamik im Personalplanungsprozess des Heeres | Lauffs, Alexander |
- | 2017 | Networked governance | |
- | 2017 | Influence of Non-Equilibrium Fluid Properties during Fogging on Intake Duct and Compressor Characteristics | Günther, Christoph Carl ; Joos, Franz |
- | 2017 | Demokratie im Ausnahmezustand | Lemke, Matthias |
- | 2017 | Steuerung von Vereinswandel zwischen individuellen Interessen und äußerem Druck | Emrich, Eike ; Gassmann, Freya ; Pierdzioch, Christian |
- | 2017 | Cross mentoring aus der Organisationsberatung | Karg, Peter W. |
- | 2017 | Borussia Dortmund, Debélé und ein Chicken Game | Stadtmann, Georg ; Pierdzioch, Christian ; Stadtmann, Tobias |
- | 2017 | Industrielle Beziehungen [Jg. 24.2017] | |
- | 2017 | Das Losverfahren korrigiert die Parteiendemokratie | Bender, Christiane |
- | 2017 | Haufe HGB Bilanz-Kommentar | |
- | 2017 | On exchange-rate movements and gold-price fluctuations | Balcilar, Mehmet ; Gupta, Rangan ; Pierdzioch, Christian |
- | 2017 | Computergestützte Analyse qualitativer Daten | Kelle, Udo |
- | 2017 | Mixed methods | |
- | 2017 | Wie belastbar ist der erste Eindruck von fremden Menschen? | Möller, Henrike |
- | 2017 | Modellbasierte Inbetriebnahme und online-Konfiguration von Gebäudeautomationssystemen | Scholz, André ; Becker, Uwe ; Fay, Alexander  |
- | 2017 | On The Determination of Material Degradation in Composites by use of Non-Linear Wave Propagation Analysis | Rauter, Natalie ; Lammering, Rolf ; Ngoc Nguyen, Vu |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 755