DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beckmann, Klaus Bertram | de_DE |
dc.contributor.author | Ben Hamida, Kerim | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T09:51:05Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T09:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.description.sponsorship | VWL, insb. Ökonomik des öffentlichen Sektors | de_DE |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.subject | Universitätsbibliographie | de_DE |
dc.subject | Evaluation 2019 | de_DE |
dc.title | Einfluss der Energiepolitik auf Investitionsentscheidungen | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dc.contributor.referee | Schulz, Detlef | de_DE |
hsu.accessrights.dnb | free | de_DE |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.identifier.url | https://ub.hsu-hh.de/DB=1.8/XMLPRS=N/PPN?PPN=1665030526 | - |
dc.type.thesis | Doctoral Thesis | de_DE |
dc.title.subtitle | Anwendung der optimal control theory an einem Vintags-Capital-Modell unter veränderten Energienebenkosten in Deutschland | de_DE |
dc.title.subtitle | Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctor rerum politicarum (Dr. rer. pol.) der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | 2019 |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.