Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/442
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dickmann, Stefan | de_DE |
dc.contributor.author | Kanyou Nana, Richard | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T14:10:27Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T14:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hsu/volltexte/2012/2988/ | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/442 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wurde die Störeinkopplung externer ultrabreitbandiger elektromagnetischer Felder in komplexe elektronische Systeme untersucht. Zur Abschätzung der zu erwartenden Störamplituden wurde ein geeignetes methodisches Verfahren entwickelt. Der Ausgangspunkt für die Herleitung des Verfahrens war die Erstellung einer vereinfachten Prinzipienübersicht, welche die in realen Systemen dominierenden Kopplungen und Störeinflüssen verdeutlicht. Zur Bestimmung der Systemantworten des internen Netzwerkes dieser Prinzipienübersicht wurden verschiedene Ver-fahren und Einkopplungsmodelle vorgestellt, ihre Eigenschaften beschrieben und die Vor- und Nachteile diskutiert. Dabei ergab sich, dass durch die Gruppierung der Koppelstrukturen an jeder Schirmebene bezüglich der Kopplungsart und anschließende Aufteilung (je nach Koppelpfad) in Teilprobleme sowohl eine Abschätzung der Störeinkopplung als auch die Identifizierung kritischer Koppelstrukturen realisierbar sind. Anhand der mit diesem Verfahren festgestellten EMV-Schwachstellen des untersuchten Systems wurden Maßnahmen zur Störunterdrückung von exter-nen elektromagnetischen Beeinflussungen erarbeitet. Hierbei lag der Fokus auf den Entstörungs-maßnahmen auf der Systemebene mit der Forderung, dass die für den normalen Betrieb des Sys-tems unverzichtbaren Vorrichtungen wie zum Beispiel die Sichtfenster nicht stark beeinträchtigt werden sollen. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Grundlagen der Elektrotechnik | de_DE |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | de_DE |
dc.subject | BLZ-Gleichungen | - |
dc.subject | UWB-Impulse | - |
dc.subject | Supermatrize | - |
dc.subject | Supervektor | - |
dc.subject | Apertureinkopplung | - |
dc.subject | HPEM-Quellen | - |
dc.subject | Koppelstruktur | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Störeinkopplung ultrabreitbandiger elektromagnetischer Felder in komplexe elektronische Systeme | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2012-05-04 | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-29882 | - |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | de_DE |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.type.thesis | Doctoral Thesis | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
local.date.available | 2012-06-19 | - |
hsu.dnb.deeplink | https://d-nb.info/1023516411/ | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | 2 - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_442.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.