Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/4325
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Horn, Joachim | de_DE |
dc.contributor.author | Hähnel, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T05:19:40Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T05:19:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hsu/volltexte/2017/3157/ | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/4325 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zum effizienten Betrieb von PEM-Brennstoffzellensystemen im Hinblick auf deren Regelung leisten. Beschrieben wird die Modellierung als Grundlage der Leistungs- und kathodenseitigen Druckregelung. Die Modellbildung basiert auf chemischen, strömungstechnischen, geometrischen und elektrischen Zusammenhängen. Das elektrische Modell und die Strömungsübergänge am verwendeten Ventil zur kathodenseitigen Nachdruckregelung sowie dessen Ventilcharakteristik sind stark nichtlinear. Anwendung findet daher die Nichtlineare Modellprädiktive Regelung für den kontinuierlichen Betrieb der Brennstoffzelle zur elektrischen Leistungsbereitstellung. Für die aus verschiedenen Gründen auftretenden Modellungenauigkeiten wird die Modellprädiktive Regelungsstrategie um eine Modellkorrektur ergänzt, sodass stationäre Genauigkeit während verschiedener Belastungsszenarien sichergestellt ist. Als Grundlage der Modellkorrektur wird ein Erweitertes Kalman-Filter eingesetzt. Für die anodenseitige Druckregelung wird während der regelmäßigen Spülvorgänge die Iterativ Lernende Regelung eingesetzt. Der Wasserstoffdruck soll während der Spülvorgänge, die dem Entfernen von angesammeltem Wasserkondensat auf den Reaktionsflächen und Stickstoff im System dienen, konstant bleiben, um einerseits den Druckunterschied zwischen Anoden- und Kathodenvolumen zu begrenzen sowie andererseits die positive Auswirkung des konstanten Drucks während der Spülvorgänge zu nutzen. Der Vorgang kann schneller und im Hinblick auf ein exakt zu extrahierendes Volumen je Spülvorgang präziser durchgeführt werden. Der Aufbau verschiedener Lernfilter und die Anwendung der klassischen Iterativ Lernenden Regelung sowie der Optimierend Iterativ Lernenden Regelung werden gezeigt. Die verschiedenen Regelungsstrategien werden an einem Brennstoffzellensystem mit einer elektrischen Spitzenleistung von 4,4?kW umgesetzt. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Regelungstechnik | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | de_DE |
dc.subject | Polymer-Elektrolytmembran-Brennstoffzelle | de_DE |
dc.subject | Modellierung | de_DE |
dc.subject | Nichtlineare Modellprädiktive Regelung | de_DE |
dc.subject | Optimierend Iterativ | de_DE |
dc.subject | Lernende Regelung | de_DE |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Regelung zum effizienten Betrieb eines PEM-Brennstoffzellensystems | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2017-02-27 | - |
dc.contributor.referee | Aschemann, Harald | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-31576 | - |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.type.thesis | PhD Thesis | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
hsu.dnb.deeplink | https://d-nb.info/1130788865/ | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | 2 - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_4325.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.