Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/401
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kluwe, Rainer H. | de_DE |
dc.contributor.author | Tegtmeier, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T14:02:34Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T14:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hsu/volltexte/2004/186/ | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/401 | - |
dc.description.abstract | Reizinformationen aus verschiedenen Sinnesmodalitäten werden zu einer Gesamtwahrnehmung integriert. Die Bedingungen einer solchen multimodalen Integration werden häufig anhand von Material untersucht, das eine wahrgenommene Objekteinheit begünstigt. In einer Serie von vier Experimenten wird untersucht, ob eine multimodale Integration auch für stark diskrepante Reize, die der Wahrnehmung einer Objekteinheit entgegenwirken, nachgewiesen werden kann. In visueller und haptischer Modalität wurden gleichzeitig unter schiedliche Objekte in Halbreliefdarstellung (Exp. 1 & 2) oder als dreidimensionale Figur (Exp. 3 & 4) bearbeitet. Es handelte sich um Stäbe (45, 60, 75 mm), begrenzt durch zwei Senkrechten (Kontrollfigur) oder durch ein- oder auswärts gerichtete Winkel (Müller-Lyer-Täuschung). Gefordert war ein Längenurteil über den zentralen Stab entweder mittels Reproduktion (Exp. 1) oder als numerische Einschätzung im Vergleich zu einem Standard (Exp. 2, 3 & 4). Je nach Figurenkombination führten Wechselwirkungen zwischen den Modalitäten zu einer Abschwächung der Täuschung oder Verzerrung der Kontrollfigureinschätzung in Richtung der Täuschung. Die Dominanz einer Modalität variierte zwischen den Experimenten in Abhängigkeit von Antwortmodus, Stimulusbeschaffenheit und Modalität der Standardvergleichslänge. Es konnte somit nur durch die zeitliche Synchronisation der Bearbeitung bei gleicher Aufgabenstellung unabhängig von einer wahrgenommenen Objekteinheit eine Integration der Information gezeigt werden. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Allgemeine und Biologische Psychologie | de_DE |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | de_DE |
dc.subject | Wahrnehmung | - |
dc.subject | Haptik | - |
dc.subject.ddc | 150 Psychologie | de_DE |
dc.title | Multimodale Integration inkongruenter Objektinformationen in visueller und haptischer Sinnesmodalität | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2004-03-12 | de_DE |
dc.contributor.referee | Dieterich, Rainer | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-1869 | - |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | de_DE |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.type.thesis | Doctoral Thesis | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
local.date.available | 2004-03-17 | - |
hsu.dnb.deeplink | https://d-nb.info/1002168759/ | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | 2 - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
openHSU_401.pdf | 680.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.