Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/397
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lammering, Rolf | de_DE |
dc.contributor.author | Vyshnevskyy, Andriy | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T14:02:34Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T14:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.other | http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hsu/volltexte/2008/1634/ | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/397 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit werden das thermomechanische Verhalten von superelastischen Formgedächtnislegierungen untersucht und die thermo-mechanischen Prozesse bei der Belastung modelliert. Die Belastungsgeschwindigkeiten werden so gewählt, dass die Prozesse im Grenzfall als quasistatisch oder als adiabat bezeichnet werden können. Besondere Aufmerksamkeit werden der inhomogenen martensitischen Umwandlung von Drähten aus Formgedächtnislegierungen und dem Einfluss des Trainingsprozesses auf die thermomechanische Kopplung zuteil. --- Für die experimentellen Arbeiten wurde ein Prüfstand für die berührungslose, ortsaufgelöste, simultane Erfassung der Dehnung und der Oberflächentemperatur von Drahtproben aufgebaut. Vertiefte Untersuchungen zum Verhalten von NiTi-Drähten mit Variation der Belastungsgeschwindigkeit und Zyklenanzahl werden vorgestellt. Weiterhin wird das Phänomen der thermomechanischen Kopplung an einer bis zum homogenen Zustand trainierten Probe ausführlich untersucht. Basierend auf diesen experimentellen Beobachtungen wird eine mikromechanische Deutung der beobachteten thermomechanischen Effekte abschließend behandelt. --- Im theoretisch numerischen Teil der Arbeit wird eine thermodynamisch konsistente Modellierung des Verhaltens des NiTi-Materials vorgestellt und es werden Zugversuche einer Drahtprobe im homogenen Zustand simuliert. Darüber hinaus wird eine Methode vorgeschlagen, die die Berechnung der Verteilung des Phasenanteils während einer inhomogenen martensitischen Umwandlung auf rechnerischem Wege auf der Grundlage experimenteller Daten ermöglicht. Die Ergebnisse der Simulationsrechnungen zeigen eine gute bis ausgezeichnete Übereinstimmung mit gemessenen Daten. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Mechanik | de_DE |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | de_DE |
dc.relation.ispartof | Bericht aus dem Institut für Mechanik | de_DE |
dc.subject | Thermomechanische Kopplung | de_DE |
dc.subject | Trainingsprozess | de_DE |
dc.subject | Memory-Legierung | de_DE |
dc.subject | Pseudoelastizität | de_DE |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Zum thermomechanischen Verhalten superelastischer Nickel-Titan-Formgedächtnislegierungen | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2007-05-11 | - |
dc.contributor.referee | Brinson, Lynda Catherine | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-16346 | - |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.type.thesis | PhD Thesis | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
local.date.available | 2008-10-28 | - |
hsu.dnb.deeplink | https://d-nb.info/991001494/ | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | 2 - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
openHSU_397.pdf | 5.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.