DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gehlhoff, Felix | - |
dc.contributor.author | Vogel-Heuser, Birgit | - |
dc.contributor.author | Seitz, Matthias | - |
dc.contributor.author | Ryashentseva, Daria | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T09:20:11Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T09:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.description.abstract | Der Globalisierungsdruck und die steigenden Kundenanforderungen zwingen Unternehmen, ihre Produktionssysteme adaptiv zu halten. In diesem Beitrag stellen wir die Ergebnisse einer Analyse zur Adaptivität von Produktionssystemen sowie Logistikanlagen vor, die auf zwei ver-schiedenen Labordemonstratoren der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg (HSU) und der Technischen Universität München (TUM) basieren. Um die Adaptivität der Demonstratoren zu analysieren, beschreibt der Beitrag eine Metrik zur Bewertung der Wandelbarkeit der Produk-tionssysteme. Diese Metrik basiert auf dem Produkt-Prozess-Ressource-Konzept und analy-siert die aus einzelnen Veränderungstreibern resultierenden notwendigen Änderungen am Produktionssystem. Diese Änderungen wurden je nach Aufwandsabschätzung als flexible An-passung oder notwendige Rekonfiguration kategorisiert. Darüber hinaus stellt der Beitrag die Ergebnisse zweier Evaluationen mit angehenden Ingenieuren und Experten aus der Praxis vor, und vergleicht die jeweiligen Bewertungen der Anlagen. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Automatisierungstechnik | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | VDI-Verlag | de_DE |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Evaluation der Flexibilität und Rekonfigurierbarkeit von Produktionssystemen | de_DE |
dc.type | Conference Object | de_DE |
dc.relation.conference | 19. Leitkongress der Mess- und Automatisierungstechnik, Automation 2019, 02. - 03.07.2019, Baden-Baden | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 629 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 646 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Düsseldorf | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.booktitle | Automation 2019: 19. Leitkongress Mess- und Automatisierungstechnik | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dc.type.conferenceObject | Conference Paper | de_DE |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.openairetype | Conference Object | - |
crisitem.author.dept | Automatisierungstechnik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
Appears in Collections: | 3 - Reported Publications |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.