DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoang, Xuan-Luu | - |
dc.contributor.author | Fay, Alexander | - |
dc.contributor.author | Backhaus, Sascha | - |
dc.contributor.author | Küstner, David | - |
dc.contributor.author | Koch, Philip | - |
dc.contributor.author | Pfrommer, Julius | - |
dc.contributor.author | Bense, Rolf | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T10:56:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T10:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | 03654_2019_09_5 | - |
dc.description.abstract | Produzierende Unternehmen müssen ihre Produktionsprozesse immer häufiger an wechselnde Anforderungen, die sich aus zunehmend individuelleren Aufträgen ergeben, anpassen. Für eine effiziente Produktionsplanung und Arbeitsvorbereitung soll die Überprüfung, welche Produkte mit welchen vorhandenen Ressourcen hergestellt werden können, assistiert beziehungsweise teilweise automatisiert werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf rekonfigurierbaren Ressourcen. Mit Hilfe von computerauswertbaren Fähigkeitsmodellen von Produktionsressourcen kann die Herstellbarkeit schneller geprüft werden. Darüber hinaus können diese Modelle verwendet werden, um Konfigurationen zu generieren, die den geänderten Anforderungen entsprechen. Dieser Beitrag stellt einen Schnittstellen-orientierten Ansatz für die Fähigkeitsmodellierung von Produktionsressourcen vor. Des Weiteren wird die Implementierung des Ansatzes in AutomationML vorgestellt. Die Anwendbarkeit des Ansatzes wird anhand eines automatisierten Nietsystems bei Airbus veranschaulicht. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Automatisierungstechnik | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Vulkan-Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | atp Magazin | de_DE |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Fähigkeitsmodell für die Sensor-/ Aktor-Rekonfiguration: Ein Schnittstellen-orientierter Ansatz und dessen Implementierung | de_DE |
dc.title.alternative | Capability model for sensor/actuator reconfiguration: an interface-oriented approach and its implementation | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 61(2019) | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.issue | 9 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 64 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 72 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Essen | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dc.description.peerReviewed | ✅ | de_DE |
dc.type.article | Scientific Article | de_DE |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | Automatisierungstechnik | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1922-654X | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
Appears in Collections: | 3 - Reported Publications |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.