DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mewes, Gian | - |
dc.contributor.author | Fay, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T13:17:53Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T13:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag wird ein Konzept zur Online-Überwachung und -Korrektur des Ro- boter-geführten 3D-Drucks im „Fused Deposition Modeling“-Verfahren anhand in einer Simulation erzeugter Referenzwerte vorgestellt. Im Rahmen der Konzeptentwicklung wurde ein sechsachsiger Industrieroboter mit einer 3D-Druckdüse und zwei Laserliniensensoren neben der Druckdüse am Flansch des Roboters zur Erfassung von Pro- zessdaten ausgestattet. Durch den Vergleich der CAD-Planungsdaten mit der Punkt- wolke eines mit dem Roboter gedruckten Bauteils wird die Messgenauigkeit des ent- wickelten Aufbaus demonstriert. In einer Simulationsumgebung wurde der Aufbau aus Roboter und Sensorik nachgebildet, um Referenzwerte für die realen Messwerte auf Basis einer 3D-Drucksimulation zu erzeugen. Anhand der Identifikation markanter Oberflächenstrukturen sollen die Daten verglichen, Korrekturen für den realen Prozess abgeleitet und Anpassungen der laufenden Robotertrajektorie vorgenommen werden. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Automatisierungstechnik | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | VDI-Verlag | de_DE |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Online-Korrektur eines Roboter-geführten FDM-3D-Druck-Prozesses | de_DE |
dc.type | Conference Object | de_DE |
dc.relation.conference | 21. Leitkongress der Mess- und Automatisierungstechnik, Baden-Baden, 30.6.-1.7.2020 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 1023 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 1038 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Düsseldorf | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.booktitle | Automation 2020: 21. Leitkongress Mess- und Automatisierungstechnik | de_DE |
dc.identifier.url | https://www.researchgate.net/publication/354495376 | - |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dc.description.peerReviewed | ✅ | de_DE |
dc.type.conferenceObject | Conference Paper | de_DE |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.openairetype | Conference Object | - |
crisitem.author.dept | Automatisierungstechnik | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1922-654X | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
Appears in Collections: | 3 - Reported Publications |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.