DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Markaj, Artan | - |
dc.contributor.author | Fay, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T10:54:00Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T10:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.description.sponsorship | Automatisierungstechnik | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | De Gruyter | de_DE |
dc.relation.ispartof | at - Automatisierungstechnik | de_DE |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Verfügbarkeitsanalyse verfahrenstechnischer Anlagen durch stochastische Zustandsmodellierung unterschiedlicher Instandhaltungsstrategien | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
dc.relation.conference | Tagung Entwurf komplexer Automatisierungssysteme (EKA) 2020, Magdeburg, 5.-6. Mai 2020 | de_DE |
dc.identifier.doi | 10.1515/auto-2020-0114 | - |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 69(2021) | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.issue | 3 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 200 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 210 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Berlin | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dc.description.peerReviewed | ✅ | de_DE |
dc.type.article | Scientific Article | de_DE |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | Automatisierungstechnik | - |
crisitem.author.dept | Automatisierungstechnik | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1922-654X | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
Appears in Collections: | 3 - Reported Publications |
CORE Recommender
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.