DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weidner, Robert | - |
dc.contributor.author | Ralfs, L. | - |
dc.contributor.author | Schubert, Tim | - |
dc.contributor.author | Hoffmann, Niclas | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T06:52:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T06:52:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.description.sponsorship | DTEC.bw | de_DE |
dc.description.sponsorship | Fertigungstechnik | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.relation | Digitale Entwicklungs- und Validierungsumgebung für physische Unterstützungssysteme zur Optimierung der Mensch-Technik-Interaktion (MTI) und -Schnittstellen am Beispiel von Exoskeletten | de_DE |
dc.subject | dtec.bw | de_DE |
dc.title | Gestaltung und multidimensionale Bewertung von physischen Schnittstellen exoskelettaler Systeme. | de_DE |
dc.type | Conference Object | de_DE |
dc.relation.conference | 67. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaften Bochum | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dc.type.conferenceObject | Conference Paper | de_DE |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.openairetype | Conference Object | - |
crisitem.author.dept | Fertigungstechnik | - |
crisitem.author.dept | Fertigungstechnik | - |
crisitem.author.dept | Fertigungstechnik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
Appears in Collections: | 3 - Reported Publications |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.