Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/14601
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prado, Luis | - |
dc.contributor.author | Coskun, Selim | - |
dc.contributor.author | Bessler, Katharina | - |
dc.contributor.author | Kötter, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T13:11:41Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T13:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/14601 | - |
dc.description.sponsorship | Elektrische Energiesysteme | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät für Elektrotechnik, Professur für Elektrische Energiesysteme | de_DE |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | LCA- und LCC-Studien: Qualitative Analyse, Auswertungen und Stand der Technik am Ende des Lebenszyklus von Brennstoffzellenstacks mit Polyelektrolytmembranen | de_DE |
dc.type | Book Part | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 135 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 142 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.booktitle | Analyse, Digitalisierung und Flexibilisierung von Energiemärkten, Elektromobilität, Sektorenkopplung, Elektroenergienetzen und Wasserstoffsystemen | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.openairetype | Book Part | - |
Appears in Collections: | 1 - Open Access Publications (except Theses) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_14601.pdf | 699.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.