Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/14553
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weber, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Kandekar, Chaitanya Sharad | - |
dc.contributor.author | Rottmann, Max Georg | - |
dc.contributor.author | Breuer, Michael | - |
dc.contributor.author | Palani, Arulnambi | - |
dc.contributor.author | Niggemann, Oliver | - |
dc.contributor.author | Liebert, Artur | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T10:07:38Z | - |
dc.date.available | 2022-12-28T10:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/14553 | - |
dc.description.sponsorship | Statik und Dynamik | de_DE |
dc.description.sponsorship | DTEC.bw | de_DE |
dc.description.sponsorship | Strömungsmechanik | de_DE |
dc.description.sponsorship | Informatik im Maschinenbau | de_DE |
dc.language.iso | eng | de_DE |
dc.relation | Intelligente Brandgefahrenanalyse für Gebäude und Schutz der Rettungskräfte durch Künstliche Intelligenz und Digitale Brandgebäudezwillinge | de_DE |
dc.subject | dtec.bw | de_DE |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | de_DE |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Increasing the safety of rescue workers in fire events by merging fire simulations, structural models, and artificial intelligence | de_DE |
dc.type | Book Part | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 209 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 215 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.booktitle | dtec.bw-Beiträge der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg: Forschungsaktivitäten im Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr dtec.bw - Band 1 · 2022 | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
dc.identifier.eisbn | 978-3-86818-315-3 | - |
dc.description.peerReviewed | ✅ | de_DE |
dcterms.isPartOf | https://doi.org/10.24405/14522 | de_DE |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.openairetype | Book Part | - |
crisitem.author.dept | Statik und Dynamik | - |
crisitem.author.dept | Statik und Dynamik | - |
crisitem.author.dept | Statik und Dynamik | - |
crisitem.author.dept | Strömungsmechanik | - |
crisitem.author.dept | Strömungsmechanik | - |
crisitem.author.dept | Informatik im Maschinenbau | - |
crisitem.author.dept | Informatik im Maschinenbau | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4467-478X | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
Appears in Collections: | 1 - Open Access Publications (except Theses) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_14553.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.