Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/14539
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kelm, Benjamin | - |
dc.contributor.author | Myschik, Stephan | - |
dc.contributor.author | Tappe, Mark | - |
dc.contributor.author | Niggemann, Oliver | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T12:12:34Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T12:12:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/14539 | - |
dc.description.sponsorship | DTEC.bw | de_DE |
dc.description.sponsorship | Informatik im Maschinenbau | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.relation | Künstliche Intelligenz für die Diagnose der Internationalen Raumstation ISS | de_DE |
dc.subject | dtec.bw | de_DE |
dc.subject | Rekonfiguration | de_DE |
dc.subject | Fehlermanagement | de_DE |
dc.subject | Monitoring | de_DE |
dc.subject | Qualitatives Systemmodell | de_DE |
dc.subject | SAT | de_DE |
dc.subject.ddc | 600 Technik | de_DE |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Anwendung eines modellbasierten Rekonfigurationsansatzes und Vorstellung eines Konzeptes zur qualitativen Systemüberwachung für das Lebenserhaltungssystems (ECLSS) des COLUMBUS-Moduls der ISS | de_DE |
dc.type | Book Part | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 117 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.pageend | 122 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.booktitle | dtec.bw-Beiträge der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg: Forschungsaktivitäten im Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr dtec.bw - Band 1 · 2022 | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
dc.identifier.eisbn | 978-3-86818-315-3 | - |
dc.description.peerReviewed | ✅ | de_DE |
dcterms.isPartOf | https://doi.org/10.24405/14522 | de_DE |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.openairetype | Book Part | - |
crisitem.author.dept | Informatik im Maschinenbau | - |
crisitem.author.dept | Informatik im Maschinenbau | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
Appears in Collections: | 1 - Open Access Publications (except Theses) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_14539.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.