Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/14136
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Scherm, Martin | de_DE |
dc.contributor.author | Schenk, Robert | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T12:14:52Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T12:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/14136 | - |
dc.description.sponsorship | Arbeitsbereich Führungsbegleitung | de_DE |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBwH | de_DE |
dc.subject | Team | de_DE |
dc.subject | Teamleistung | de_DE |
dc.subject | Teameffektivität | de_DE |
dc.subject | Teamtheorie | de_DE |
dc.subject | Soziometer | de_DE |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften | de_DE |
dc.title | Bestimmende Einflussfaktoren des Teamresultats | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2021-12-14 | de_DE |
dc.contributor.referee | Felfe, Jörg | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | de_DE |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.type.thesis | Doctoral Thesis | de_DE |
dc.title.subtitle | Eine empirische Analyse zum Beitrag nicht intentionaler Einflussvariablen als Prädiktoren der Teamergebnisse | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Publications of the HSU Researchers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_14136.pdf | 8.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.