DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bruns, Rainer | de_DE |
dc.contributor.author | Schilling, Timo | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T09:59:39Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09T09:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-8440-7601-1 | - |
dc.description.sponsorship | Maschinenelemente und Technische Logistik | de_DE |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Shaker | de_DE |
dc.relation.ispartof | Berichte aus dem Institut für Konstruktions- und Fertigungstechnik | de_DE |
dc.subject | Universitätsbibliographie | de_DE |
dc.subject | Evaluation 2020 | de_DE |
dc.subject | Kurvenfahrt | de_DE |
dc.subject | Stapler | de_DE |
dc.subject | Gabelstapler | de_DE |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::600 Technik | de_DE |
dc.title | Verfahren zur Ermittlung des Energiebedarfs von Gabelstaplern im betrieblichen Einsatz | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2020 | - |
hsu.accessrights.dnb | blocked | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 53 | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Düren | de_DE |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.relation.pages | 166 Seiten | de_DE |
dc.identifier.url | https://ub.hsu-hh.de/DB=1.8/XMLPRS=N/PPN?PPN=1728658977 | - |
dc.type.thesis | Doctoral Thesis | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dc.relation.edition | 1. Auflage | de_DE |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | 2020 |
CORE Recommender
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.