Please use this persistent identifier to cite or link to this item:
doi:10.24405/10300
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoffmann, Klaus Friedrich | de_DE |
dc.contributor.author | Fahlbusch, Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T06:40:23Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T06:40:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24405/10300 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit ist ein neuartiges Messsystem zur applikationsnahen messtechnischen Analyse induktiver Bauelemente der Leistungselektronik vorgestellt worden. Die Besonderheit dieses Systems gegenüber konventionellen Messeinrichtungen besteht darin, dass das präsentierte System die typischen Belastungen induktiver Bauelemente in leistungselektronischen Applikationen hinsichtlich des Leistungs- und Frequenzbereichs sowie der spektralen Zusammensetzung replizieren kann. Während dieser Belastung erfolgt auch die messtechnische Analyse. Dadurch werden die komplexen nichtlinearen Mechanismen induktiver Bauelemente realitätsgetreu entsprechend der Zielanwendung angeregt, sodass die gewonnenen Ergebnisse sehr repräsentativ für den Zielbetrieb sind. Die Konzeptionierung des Messsystems, die Auslegung der variablen Leistungsquelle, die Wahl der Messmittel und die Entwicklung der neuartigen Berechnungsmethoden zur Extraktion der relevanten Parameter des induktiven Bauelements aus den Messdaten sind ebenso Bestandteil dieser Arbeit wie die Beurteilung der Eignung des realisierten Messsystems durch umfangreiche Messkampagnen und dem Vergleich gegenüber repräsentativen Referenzmessmethoden. Es ist demonstriert worden, dass das neue Messsystem eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Messsystemen darstellt und aufgrund der applikationsnäheren Belastungen während des Messbetriebes relevante Parameter messtechnisch erfassen kann, die für den Einsatz in leistungselektronischen Anwendungen von Bedeutung sind und durch konventionelle Messsysteme aufgrund der unangepassten Anregung nicht detektiert werden | de_DE |
dc.description.sponsorship | Leistungselektronik | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | de_DE |
dc.subject | Multi-Level-Wechselrichter | de_DE |
dc.subject | SiC | de_DE |
dc.subject | Siliziumkarbid | de_DE |
dc.subject | Siliziumcarbid | de_DE |
dc.subject | Spulen | de_DE |
dc.subject | Leistungsspulen | de_DE |
dc.subject | Messsystem | de_DE |
dc.subject | Leistungselektronik | de_DE |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Messsystem zur Charakterisierung von Leistungsspulen auf Basis eines 15-Level-Siliziumkarbid-Wechselrichters: Von der Fakultät für Elektrotechnik der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs genehmigte Dissertation | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2020-10-16 | - |
dc.contributor.referee | Dickmann, Stefan | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | de_DE |
dc.contributor.grantor | HSU Hamburg | de_DE |
dc.type.thesis | PhD Thesis | de_DE |
local.submission.type | full-text | de_DE |
hsu.opac.import | opac-2020 | de_DE |
hsu.identifier.ppn | 1739000145 | - |
hsu.dnb.deeplink | https://d-nb.info/1220701491/ | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fulltext_s | With Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | 2 - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
openHSU_10300.pdf | 21.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.