DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tebbe, Christopher | - |
dc.contributor.author | Niemann, Karl-Heinz | - |
dc.contributor.author | Glawe, Matthias | - |
dc.contributor.author | Fay, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T08:34:44Z | - |
dc.date.available | 2020-09-04T08:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Enthalten in: Entwurf komplexer Automatisierungssysteme / EKA Veranstaltung 14. 2016 Magdeburg. - Auflage: 60 Exemplare. - Magdeburg : Inst. für Automation und Kommunikation e.V., 2016 . - 2016, insges. 14 S. | de_DE |
dc.description | Entwurf komplexer Automatisierungssysteme / EKA Veranstaltung 14. 2016 Magdeburg | de_DE |
dc.description.sponsorship | Automatisierungstechnik | de_DE |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Inst. für Automation und Kommunikation e.V. | de_DE |
dc.title | Informationsbedarf für die automatische Durchführung von IT-Sicherheitsanalysen für automatisierungstechnische Anlagen | de_DE |
dc.type | Conference Object | de_DE |
dc.relation.conference | 14. Fachtagung EKA 2016 – Entwurf komplexer Automatisierungssysteme | de_DE |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Magdeburg | de_DE |
local.submission.type | only-metadata | de_DE |
dc.description.peerReviewed | ✅ | de_DE |
dc.type.conferenceObject | Conference Paper | de_DE |
hsu.opac.import | opac-2016 | - |
hsu.identifier.ppn | 885694406 | - |
item.fulltext_s | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | Conference Object | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
crisitem.author.dept | Automatisierungstechnik | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1922-654X | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen | - |
Appears in Collections: | 3 - Reported Publications |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
User Tools
Items in openHSU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.