Publication: Photoakustischer Stickstoffmonoxid-Detektor auf Basis eines Quantenkaskadenlasers
cris.customurl | 404 | |
dc.contributor.advisor | Harde, Hermann | |
dc.contributor.author | Germer, Markus | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Guthöhrlein, Günter H. | |
dc.contributor.referee | Wolff, Marcus | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Stickstoffmonoxid ist ein sehr giftiges Gas, das zudem für den Sommersmog und den Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre mitverantwortlich ist. Neben diesen negativen Eigenschaften erfüllt es wichtige Aufgaben im menschlichen Körper und kann in der Medizin zur Diagnose von Asthma bronchiale durch eine Analyse der Atemgaskonzentration genutzt werden. Eine tägliche oder wöchentliche Messung dient der Therapiekontrolle und Medikamentendosierung. Sowohl für die industriellen als auch für die medizinischen Anwendungen sind einfache, günstige und robuste Geräte erforderlich, die flächendeckend einsetzbar sind. Die derzeitigen Messsysteme sind hierfür zu teuer und zu aufwendig. Diese Arbeit hatte als Ziel, einen diesen Anforderungen entsprechenden Stickstoffmonoxid-Detektor auf Basis der photoakustischen Spektroskopie zu realisieren, der das Potential hat, die Grundlage für verbesserte Umwelt- und Atemgasanalysatoren zu bilden. Hierzu kamen kommerziell erhältliche, gepulste distributed feedback Quantenkaskadenlaser zur Anregung des Grundschwingungsübergangs v = 1 | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/404 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/404 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-26246 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.orgunit | Experimentalphysik und Materialwissenschaften | |
dc.relation.orgunit | HAW Hamburg, Department Maschinenbau und Produktion | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Spurengasanalyse | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Photoakustischer Stickstoffmonoxid-Detektor auf Basis eines Quantenkaskadenlasers | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.dateAccepted | 2010-05-21 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_404.pdf
- Size:
- 11.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: