Publication: Optimierung der verteilten Bedämpfung seegestützter Fächerdrahtantennen zur breitbandigen Widerstandsanpassung im HF-Band
cris.customurl | 363 | |
dc.contributor.advisor | Fickenscher, Thomas | |
dc.contributor.author | Berndt, Olaf | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Jacob, Arne | |
dc.contributor.referee | Scholl, Gerd | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Optimierung breitbandiger Sendeantennen auf Schiffen im erweiterten HF-Band (2-30MHz). Die breitbandige Widerstandsanpassung dieser Fächerdrahtantennen soll durch den Einsatz einer verteilten Bedämpfung verbessert werden. Hierbei werden zunächst allgemeine theoretische Aussagen zur Verwendung und Auswirkung einer ohmschen Bedämpfung bei Monopolantennen getroffen. Dazu wird ein semi-analytisches Verfahren zur exakten Berechnung von Stromverläufen entlang Linearantennen vorgestellt. Dieses bereits bekannte auf einer Fourier-Reihenentwicklung des Stromverlaufes entlang der Antenne basierende Verfahren weist Fehler und Probleme auf, die eine Verwendung verhindern. Diese Probleme und Fehler werden in dieser Arbeit gelöst und das Berechnungsverfahren wird erweitert, sodass die Berechnung von Stromverläufen entlang Antennenleitern mit beliebiger Bedämpfungsverteilung durchgeführt werden kann. Mithilfe der erarbeiteten erweiterten Theorie werden allgemeine Untersuchungen zur Auswirkung verschiedener Widerstandsbelagverteilungen auf die Eingangsadmittanz einer Monopoldrahtantenne untersucht. Die Theorie erlaubt dabei aufgrund der Struktur des Berechnungsverfahrens die Berechnung sehr vieler Widerstandsbelagverteilungen und somit eine systematische statistische Auswertung. --- Des Weiteren wird eine grundlegende Betrachtung der HF-Schiffsantennen durchgeführt, um die Anforderungen an solche Antennen zu formulieren. Im Anschluss daran wird der Einfluss einer Schiffsstruktur auf die Eingangsadmittanz der Fächerdrahtantenne exemplarisch für ein generisches Schiffsmodell schrittweise mithilfe von 3D-Feldsimulationen untersucht. Dabei wird analysiert, welche Teile des Schiffes einen relevanten Einfluss auf die Eingangsadmittanz und damit auf die Widerstandsanpassung haben. --- Es folgt dann, zunächst exemplarisch für ein generisches Schiffsmodell, die Entwicklung und Anwendung eines Verfahrens für die Optimierung einer HF-Sendeantenne auf einem Schiff. Dabei werden aus der Betrachtung der einfachen Monopolantenne resultierende Ergebnisse und ein vereinfachtes Modell des Schiffes, das aus der Analyse der Antennen- und Schiffsstruktur gewonnen wurde, herangezogen, um die Bedämpfung der Fächerdrahtantenne für das generische Schiffsmodell zu optimieren. Alle durchgeführten Schritte werden letztlich zu einem allgemeinen Verfahren zur Optimierung von Fächerdrahtantennen auf Schiffen zusammengefasst. --- Die Ergebnisse der theoretischen Berechnungen und der Simulationen mit dem Schiffsmodell werden an ausgewählten Beispielen experimentell überprüft. Dazu wird ein neues Verfahren zur Herstellung von kleinen, maßstabsgetreu skalierten Schiffsmodellen vorgestellt, welche die Verifizierung der Simulationsergebnisse durch Messungen in einer Absorberkammer ermöglichen. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/363 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/363 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-14332 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Hochfrequenztechnik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Breitbandantenne | |
dc.subject | Hochfrequenz | |
dc.subject | Widerstand Elektrotechnik | |
dc.subject | Kriegsschiff | |
dc.subject | Elektrische Anpassung | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Optimierung der verteilten Bedämpfung seegestützter Fächerdrahtantennen zur breitbandigen Widerstandsanpassung im HF-Band | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2008-07-09 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_363.pdf
- Size:
- 23.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: