Publication: Darstellung operativer Cashflows in der Kapitalflussrechnung: Analyse der Entscheidungsnützlichkeit der direkten und indirekten Darstellungsmethode
| cris.customurl | 9884 | |
| dc.contributor.author | Tausch, Lasse | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Dissertation, Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, 2015 Advisor: Müller, Stefan Grantor: HSU Hamburg | |
| dc.description.version | NA | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-86844-831-3 | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/9884 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Sierke | |
| dc.relation.orgunit | Betriebswirtschaftslehre, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen | |
| dc.rights.accessRights | metadata only access | |
| dc.title | Darstellung operativer Cashflows in der Kapitalflussrechnung: Analyse der Entscheidungsnützlichkeit der direkten und indirekten Darstellungsmethode | |
| dc.type | Monograph | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Göttingen | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.uniBibliography | ✅ |
