Publication: Preattentive phonotactic processing
cris.customurl | 9587 | |
dc.contributor.advisor | Jacobsen, Thomas | |
dc.contributor.author | Jacobsen, Thomas Konstantin | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Dissertation basiert auf drei Zeitschriftenveröffentlichungen, in denen es um die empirische Untersuchung von Sprachverarbeitung geht. Für die Untersuchung prä-attentiver Verarbeitung von phonologischen Regeln des Deutschen wurden ereigniskorrelierte Potentiale verwendet. Das heißt, es wurden Hirnströme gemessen, während den Probanden ein Film präsentiert wurde. Die Versuchsteilnehmer wurden angehalten, die dargebotenen akustischen Reize zu ignorieren. Die präsentierten Stimuli waren sogenannte „standards“ und „deviants“. Bei den im Verhältnis selten vorkommenden deviants wurde ein Laut ausgetauscht und diese Veränderung bewirkt (gemittelt und subtrahiert von den gemessenen Hirnströmen der standards) einen Ausschlag im EEG-Signal. Diesen nennt man „Mismatch Negativity“ (MMN). Studien haben gezeigt, dass ein zusätzlicher Ausschlag zu beobachten ist, wenn das Gehirn eine Verletzung einer phonologischen Regel erkannt hat. Die ersten beiden Experimente beschäftigten sich daher mit phonologischen Regeln, nämlich mit der g-Tilgung und der Auslautverhärtung. Es wurde überprüft, ob phonologische Regeln prä-attentiv angewendet werden, sodass Verletzungen detektiert (sichtbar durch eine zweite MMN im Signal, zusätzlich zur Lautänderung) oder sogar repariert werden (verringerte oder verschwundene MMN im Signal). Im letzten Experiment wurde untersucht, ob es möglich ist, zwei Mismatch Negativities zu erhalten, wenn man direkt aufeinanderfolgende deviants präsentiert. Durch die Darbietung illegaler Stimuli (Stimuli, in denen phonologische Regeln verletzt wurden) in verschiedenen Kontexten wurden sowohl eine Detektion der Verletzung als auch eine Reparatur dieser Verletzung festgestellt, was mit mehreren ähnlichen Studien verglichen wird. Das letzte Experiment ergab nur eine einzelne MMN, die jedoch stärker war als in Vergleichsstudien. Ausschlaggebend war hier die Vorhersagbarkeit des zweiten deviants, da dieser sich immer änderte, wenn auch der erste Laut sich unterschieden hat. | |
dc.description.abstract | This dissertation is based on a cumulus of publications that consists of three journal publications which deal with the empirical investigation of speech processing. Three experiments are presented and discussed, in which the preattentive processing of phonological rules in German is examined with eventrelated brain potentials (ERPs) as the dependent variable. Therefore the cognitive electrophysiology is introduced at first, because this method was used throughout these studies. In the next chapters phonotactic knowledge is introduced and some Mismatch Negativity studies which deal with it are described, which is followed by the goal of the experiments. The empirical section starts with an experiment examining the German phonological rule of g-deletion. The second one deals with final devoicing. Finally the goal of the last experiment was to find out whether it is possible to detect two Mismatch Negativities (MMN) with two predictable successive deviants. In the last chapter a generalized summary of the present work is given with some thoughts of possible further experiments. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/9587 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/9587 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-31294 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Allgemeine und Biologische Psychologie | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.ddc | 150 Psychologie | de_DE |
dc.title | Preattentive phonotactic processing | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2016-06-20 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_9587.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: