Publication: Erweiterung eines Pumpe-Düse-Systems zur Einspritzung einer wässrigen Harnstofflösung
cris.customurl | 8996 | |
dc.contributor.advisor | Mantwill, Frank | |
dc.contributor.author | Stöberl, Thorsten | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Jacobs, Georg | |
dc.date.issued | 2020-06-14 | |
dc.description.abstract | Die weitere Anpassung der Stickoxidgrenzwerte führt dazu, dass die reduzierten Grenzwerte durch innermotorische Maßnahmen und der bisher eingesetzten Technik zur Abgasnachbehandlung nicht mehr erfüllt werden können. Ein Lösungsansatz stellen Systeme dar, welche unter dem Begriff Selektive Katalytische Reduktion (SCR) bekannt sind. Bei diesen Systemen wird eine wässrige Harnstofflösung in das Abgas ein dosiert. Bisher wurden solche Systeme in Nutzfahrzeugen und Personenkraftwagen eingesetzt. Damit die reduzierten Grenzwerte erreicht werden können, muss das Spray verbessert werden. Eine wichtige Komponente ist dabei das Dosiermodul. Die Integration der in Nutzfahrzeugen eingesetzten Dosiermodule ist in Personenkraftwagen ohne Zusatzkomponenten und des begrenzten Bauraums nicht möglich. Einen universellen Lösungsansatz stellt ein Dosiermodul dar, welches nach dem aus der Dieseleinspritztechnik bekannten Pumpe- Düse-Wirkprinzip arbeitet. Im Gegensatz zum Diesel ist die wässrige Harnstofflösung ein niedrig viskoses, stark korrosives Medium. Das Reduktionsmittel dient auch als Schmiermedium. Eine Möglichkeit, das Pumpe-Düse-System auf die geänderten Randbedingungen anzupassen, stellen werkstofftechnische sowie konstruktive Maßnahmen dar. Daraus ergibt sich ein neues, nicht verstandenes Tribologisches System. Im Rahmen der folgenden Arbeit wurden Werkstoffpaarungen identifiziert und auf ihre Eignung für den Einsatz in einem mit Reduktionsmittel geschmierten Kontakt untersucht. Das Ziel der konstruktiven Maßnahmen ist, die Beanspruchung des Tribologischen Systems durch Querkräfte zu reduzieren und den Schmierfilmaufbau zu verbessern. In einem ersten Arbeitsschritt wurde eine umfassende Systemanalyse auf Grundlage des Contact & Channel-Ansatzes durchgeführt, um die Beanspruchung des Tribo-Systems zu ermitteln. Anschließend wurden potentielle Werkstoff-paarungen gesucht, in Modellversuchen untersucht und bewertet. Der Schwerpunkt liegt auf Stahl-Keramik-Paarungen sowie auf Paarungen, bei denen eine der Wirkflächen eine DLC-Beschichtung aufweist. Zusätzlich wurden Auslagerungsversuche zur Bewertung der Korrosionsbeständigkeit durchgeführt. Die geforderten Reibwerte konnten nur mit beschichteten Paarungen erreicht werden. Dabei konnte gezeigt werden, dass die temperaturabhängige Medienalterung einen Einfluss auf das tribologische Verhalten hat. Ursache hierfür ist eine geänderte chemische Zusammensetzung des Mediums sowie eine Änderung des Benetzungs- und Adsorptionsverhaltens. Die mit einer DLC-Schicht modifizierten Zielpaarungen wurden in weiteren Versuchsreihen in Modellversuchen untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass eine Vorschädigung des Gegenkörpers sowie das Eingriffsverhältnis einen Einfluss auf das Verschleißverhalten haben. Auf Grundlage des Ergebnisses wurde ein Reibungs- und Verschleißmodell aufgestellt. Damit die Übertragbarkeit der in den Modellversuchen ermittelten Erkenntnisse auf das Erzeugnis sichergestellt werden kann, wurden zusätzlich Bauteilversuche durchgeführt. Die Übertragbarkeit der Erkenntnisse konnte nachgewiesen werden. Die konstruktiven Anpassungen wurden mithilfe der numerischen Simulation bewertet. Es konnte nachgewiesen werden, dass Mikrokonturierungen auch bei Schmierung mit niedrig viskosen Medien den Schmierfilmaufbau verbessern. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/8996 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/8996 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Maschinenelemente und Rechnergestützte Produktentwicklung | |
dc.relation.orgunit | Robert Bosch GmbH | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Tribologie | |
dc.subject | Mehrkörpersimulation | |
dc.subject | Korrosion | |
dc.subject | Abgasnachbehandlung | |
dc.subject | Korrosionsermüdung | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Erweiterung eines Pumpe-Düse-Systems zur Einspritzung einer wässrigen Harnstofflösung | |
dc.title.alternative | Extension of a unit Injector System for the injection of an aqueous urea solution | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.dateAccepted | 2020-06-05 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_8996.pdf
- Size:
- 18.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: