Publication: How Often is the Financial Market Going to Collapse?
| cris.customurl | 8302 | |
| cris.virtual.department | Angewandte Stochastik und Risikomanagement | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Angewandte Stochastik und Risikomanagement | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Angewandte Stochastik und Risikomanagement | |
| cris.virtual.departmentbrowse | Angewandte Stochastik und Risikomanagement | |
| cris.virtualsource.department | a9d49f91-9465-4fcd-b19d-7b230d9cf851 | |
| dc.contributor.author | Frahm, Gabriel | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.version | NA | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/8302 | |
| dc.identifier.url | https://www.hsu-hh.de/stochastik/wp-content/uploads/sites/772/2018/03/AP-2018-05.pdf | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, Chair for Applied Stochastics and Risk Management | |
| dc.relation.journal | Working Paper / Helmut-Schmidt-Universität, Chair for Applied Stochastics and Risk Management | |
| dc.relation.orgunit | Angewandte Stochastik und Risikomanagement | |
| dc.rights.accessRights | metadata only access | |
| dc.title | How Often is the Financial Market Going to Collapse? | |
| dc.type | Working paper | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.uniBibliography | ✅ | |
| oaire.citation.issue | 5 | |
| oaire.citation.volume | 2018 |
