Publication: Zur Wellenausbreitung in geschichteten Faserverbundstrukturen unter Verwendung nichtlinearer Stoffgesetze
cris.customurl | 9640 | |
dc.contributor.advisor | Lammering, Rolf | |
dc.contributor.author | Ngoc Nguyen, Vu | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Gabbert, Ulrich | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Arbeit wird die Anwendbarkeit der nichtlinearen Ausbreitung von Lamb-Wellen auf Grundlage höherharmonischer Generierung unter Verwendung nichtlinearer Stoffgesetze zur Quantifizierung der Werkstoffdegradation infolge mikrostruktureller Schädigungen in geschichteten Faserverbundstrukturen numerisch untersucht. Basierend auf Vorarbeiten werden drei nichtlineare Werkstoffmodelle entwickelt, die gegenüber dem bekanntesten Ansatz nach Murnaghan statt vierzehn nur sechs Parameter benötigen und gegenüber dem Ansatz aus der Biomechanik keiner modifizierten Invarianten bedürfen und Kompressibilität berücksichtigen. Vorgestellte Werkstoffmodelle werden dabei hinsichtlich der notwendigen Materialstabilität für die Verwendung in FEM-Berechnungen untersucht und im Bezug auf die Bedingungen zur Entstehung kumulativ bzw. quasi-kumulativ zweit- und drittharmonischer Wellenmoden in geschichteten Faserverbundstrukturen mit und ohne Entkopplungseffekt der Lamb- und horizontalen Scherwellen theoretisch analysiert. Außerdem werden eine verbesserte Berechnungsmethode der für die Untersuchung höherharmonischer Generierung zu Grunde zu legenden Dispersionsdiagramme und ein erweiterter Ansatz zur Abschätzung des Nichtlinearitätsgrads des verwendeten Werkstoffmodells mittels quasi-kumulativ höherharmonischer Generierung präsentiert. Numerische Ergebnisse der 2D-Simulationen für den entkoppelten Fall sowie die der 3D-Simulationen für den gekoppelten Fall zeigen, dass mittels der vorgestellten Werkstoffmodelle quasi-kumulativ höherharmonische Generierung gemäß der theoretischen Analyse möglich ist und dass der Nichtlinearitätsgrad des verwendeten Werkstoffmodells und somit die dadurch numerisch abgebildete Werkstoffdegradation durch Erzeugung und Analyse quasi-kumulativ zweit- und drittharmonischer Wellenmoden quantifiziert werden kann. Die vorgestellten Werkstoffmodelle bzw. deren Entwicklungskonzept stellen sich als gute Alternative zu bekannten Werkstoffmodellen zur numerischen Abbildung nichtlinearer Wellenausbreitung in geschichteten Kompositen dar und bieten Potential zur Erweiterung. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/9640 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/9640 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.orgunit | Mechanik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Komposite | |
dc.subject | Hyperelastizität | |
dc.subject | Wellenausbreitung | |
dc.subject | Lamb Welle | |
dc.subject.ddc | 600 Technik | de_DE |
dc.title | Zur Wellenausbreitung in geschichteten Faserverbundstrukturen unter Verwendung nichtlinearer Stoffgesetze | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2020-03-23 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_9640.pdf
- Size:
- 6.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: