Publication: Zum thermomechanischen Verhalten superelastischer Nickel-Titan-Formgedächtnislegierungen
cris.customurl | 397 | |
dc.contributor.advisor | Lammering, Rolf | |
dc.contributor.author | Vyshnevskyy, Andriy | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Brinson, Lynda Catherine | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit werden das thermomechanische Verhalten von superelastischen Formgedächtnislegierungen untersucht und die thermo-mechanischen Prozesse bei der Belastung modelliert. Die Belastungsgeschwindigkeiten werden so gewählt, dass die Prozesse im Grenzfall als quasistatisch oder als adiabat bezeichnet werden können. Besondere Aufmerksamkeit werden der inhomogenen martensitischen Umwandlung von Drähten aus Formgedächtnislegierungen und dem Einfluss des Trainingsprozesses auf die thermomechanische Kopplung zuteil. --- Für die experimentellen Arbeiten wurde ein Prüfstand für die berührungslose, ortsaufgelöste, simultane Erfassung der Dehnung und der Oberflächentemperatur von Drahtproben aufgebaut. Vertiefte Untersuchungen zum Verhalten von NiTi-Drähten mit Variation der Belastungsgeschwindigkeit und Zyklenanzahl werden vorgestellt. Weiterhin wird das Phänomen der thermomechanischen Kopplung an einer bis zum homogenen Zustand trainierten Probe ausführlich untersucht. Basierend auf diesen experimentellen Beobachtungen wird eine mikromechanische Deutung der beobachteten thermomechanischen Effekte abschließend behandelt. --- Im theoretisch numerischen Teil der Arbeit wird eine thermodynamisch konsistente Modellierung des Verhaltens des NiTi-Materials vorgestellt und es werden Zugversuche einer Drahtprobe im homogenen Zustand simuliert. Darüber hinaus wird eine Methode vorgeschlagen, die die Berechnung der Verteilung des Phasenanteils während einer inhomogenen martensitischen Umwandlung auf rechnerischem Wege auf der Grundlage experimenteller Daten ermöglicht. Die Ergebnisse der Simulationsrechnungen zeigen eine gute bis ausgezeichnete Übereinstimmung mit gemessenen Daten. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/397 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/397 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-16346 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
dc.relation.journal | Bericht aus dem Institut für Mechanik | |
dc.relation.orgunit | Mechanik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Thermomechanische Kopplung | |
dc.subject | Trainingsprozess | |
dc.subject | Memory-Legierung | |
dc.subject | Pseudoelastizität | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Zum thermomechanischen Verhalten superelastischer Nickel-Titan-Formgedächtnislegierungen | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.dateAccepted | 2007-05-11 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_397.pdf
- Size:
- 5.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: