Publication: Bayes'sche Sensorkalibrierung in der Überwachung von Ermüdungsschädigungen am Beispiel der Potential-Drop-Methode
cris.customurl | 4355 | |
dc.contributor.advisor | Lammering, Rolf | |
dc.contributor.author | Berg, Thomas | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Horn, Joachim | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Die Analyse von Schädigungen auf Basis von verrauschten und unsicheren Messungen stellt einen typischen Anwendungsfall Bayes'scher Filter im Rahmen des Structural Health Monitorings dar. Mittels Bayes'scher Inferenz werden unter Ausnutzung sequentiell zur Verfügung gestellter Daten sowohl Ausmaße von Schäden bestimmt wie auch in der Modellierung definierte, unbekannte Größen identifiziert. In dieser Arbeit wird der zuvor genannte Ansatz erweitert, um eine simultane Betrachtung unzureichenden Wissens über die Sensorcharakteristika im Hinblick auf Ermüdungsschädigungen zusätzlich zu erlauben. Die unzureichende Kenntnis über Sensorcharakteristika bedingt, dass eine direkte Relation von Messdaten und Schädigungen nicht möglich ist, womit das angeführte statistische inverse Problem ungleich komplexer wird. Die Herausforderung der Bayes'schen Sensorkalibrierung, welche im Folgenden adressiert wird, besteht damit in der gleichzeitigen Inferenz von unbekannten Schadensausmaßen, Schadensmodellparametern und Sensorcharakteristika auf Grundlage von verrauschten Messungen, welche nicht direkt zuordenbar sind sowie mittels eines für die Ermüdungsschädigungen anwendbaren Modellgesetzes. Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die Einführung eines hybriden Filters, welches numerisch robuste Ergebnisse liefert. Im Anschluss erfolgt die Validierung durch die Anwendung auf Messdaten, welche einerseits aus einer simulierten Ermüdungsschädigung generiert werden und andererseits experimentell bestimmt wurden. Abschließend werden die Inferenzergebnisse durch die Steigerung des apriorisch verfügbaren Wissens mit Hilfe von Finite-Elemente-Berechnungen weiter verbessert. | |
dc.description.abstract | The analysis of damage on the basis of noisy und uncertain measurements represents a typical application of Bayesian filtering in the context of Structural Health Monitoring. By means of Bayesian inference and sequentially provided data, both the extent of damages as well as the unknown parameters involved in the modelling process are determined and identified. In this work, the aforementioned approach is extended to allow for a simultaneous consideration of insufficient knowledge on the sensor characteristics with respect to fatigue damage. The inadequate information on the sensor characteristics result in the inability to directly relate measurements to damage extents, which yields a substantially more complex statistical inversion problem. The challenge of the hereinafter addressed Bayesian sensor calibration encompasses the simultaneous inference of unknown damage extents, damage model parameters and sensor characteristics on the basis of noisy as well as unrelatable measurements and governing equations applicable to fatigue damage growth. Initially, a hybrid Bayesian filter that provides numerically robust results is introduced. Subsequently, a validation is conducted by applying the methodology to measurement data generated from simulated fatigue damage on the one hand and data experimentally obtained on the other hand. Finally, the inference results are further improved by enhancing the knowledge available a priori by means of finite element simulations. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/4355 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/4355 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-32282 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Mechanik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Probabilistische Verfahren | |
dc.subject | Ermüdungsrisswachstum | |
dc.subject | Schadensdiagnose | |
dc.subject | Probabilistic Analysis | |
dc.subject | Fatigue Crack Growth | |
dc.subject | Damage Diagnosis | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Bayes'sche Sensorkalibrierung in der Überwachung von Ermüdungsschädigungen am Beispiel der Potential-Drop-Methode | |
dc.title.alternative | Bayesian sensor calibration in fatigue-related damage monitoring by means of potential drop measuring | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2019-03-27 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_4355.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: