Publication: Mesoskopische Modelle mit fraktionalen Ableitungen in Dehnungs-Spannungs-Relationen
| cris.customurl | 583 | |
| dc.contributor.advisor | Seifert, Hans-Jürgen | |
| dc.contributor.author | Pfitzenreiter, Tim William | |
| dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
| dc.contributor.referee | Kabelac, Stephan | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Rheologische Modelle spielen in der Theorie viskoelastischer Medien eine bedeutende Rolle. Die aus diesen Modellen gewonnenen Bewegungsgleichungen weisen für gewöhnlich ganzzahlige Ableitungen der Auslenkungen bzw. der Dehnungs- und Spannungstensoren auf. Messungen der Frequenzantwort z.B. am viskoelastischen Stab, die von Schäfer durchgeführt wurden, haben bestätigt, dass bei einer Ersetzung dieser ganzzahligen Ableitungen durch fraktionale Ableitungen die Übereinstimmung mit dem Experiment entscheidend verbessert werden kann. Diese Übereinstimmung ist so gut, dass sich die Frage nach einem physikalischen Grund für das Auftreten fraktionaler Ableitungsordnungen in den entsprechenden Gleichungen stellt. Dieser Frage soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Modelle entwickelt, die in der Lage sind, aus mesoskopischen Betrachtungen heraus fraktionale Ableitungen in den Dämpfungstermen von Dehnungs-Spannungs-Relationen zu erzeugen. | |
| dc.description.version | NA | |
| dc.identifier.doi | 10.24405/583 | |
| dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/583 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-8306 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU/UniBw H | |
| dc.relation.orgunit | Werkstoffkunde | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Fraktionale Ableitung | |
| dc.subject | Polymer-Modell | |
| dc.subject | Ableitung gebrochener Ordnung | |
| dc.subject.ddc | 530 Physik | de_DE |
| dc.title | Mesoskopische Modelle mit fraktionalen Ableitungen in Dehnungs-Spannungs-Relationen | |
| dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
| dcterms.dateAccepted | 2006-07-11 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
| hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_583.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
