Publication: Centrelink als Multi-Service-Agentur: Zur Optimierung von Basiseinheiten im Rahmen NPM-typischer Verwaltungsmodernisierungen
cris.customurl | 557 | |
dc.contributor.advisor | Koch, Rainer | |
dc.contributor.author | Müller, Wolfgang | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Gornas, Jürgen | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Problem- und Fragestellung, wie es im Zuge NPM-getriebener Wandlungsprozessen zu strukturharmonischen und somit leistungssteigernd wirkenden Umstellungen aller weiteren managementerheblichen Teilfunktionen kommen kann. --- Dabei wird betrachtet, wie es im Zuge solcher Wandlungsprozesse durch Schaffung des neuartigen Typus einer multi-funktionalen Service-Agentur zu einer leistungssteigernden Komplettierung des Managementwandels unter organisatorischen Gesichtspunkten kommt. Unter Rückgriff auf eine theoriegeleitete Einzelfallstudie wird dabei ein besonders fortschrittliches Beispiel eines solchen Agenturmodells – das australische Centrelink – untersucht, wobei eine Bewertung im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs vorgenommen wird. Auf Grundlage der Ergebnisse – die Identifizierung praktisch verwertbarer Hebelgrößen – werden allgemein gültige Handlungsempfehlungen für die weitere organisatorische Gestaltung von Modernisierungsprozessen der öffentlichen Verwaltung ausgesprochen. --- Soweit es um erfolgsversprechende Hebelgrößen geht, sind drei Bereiche identifiziert worden: kontraktuell ausgestaltete Führungsstrukturen, fluide und interaktive Organisationsgrenzen sowie flexible und ganzheitliche Arbeitsprozesse. Als besonders leistungsfähig erweisen sich dabei im ersten Bereich eine umfassende Trennung zwischen Auftraggeber und teilautonomen Auftragnehmer, relationale Vertrags- bzw. Leistungsbeziehungen sowie ein leistungsorientiertes Anreiz- und Belohnungssystem (Selbstbehalt). Im zweiten Bereich wirken sich die Hebelgrößen einer pluralisierten Zugangsstruktur (Multi-Channel), einer kundengruppenspezifischen bzw. kundenprofilorientierten Leistungssegmentierung (Customer Profil/ Personalised Service/ Streaming) sowie einer zunehmenden Interaktivität in den Austauschbeziehungen (Call-Centre/ Interactive-Voice-Response-System/ Outreach- bzw. Outbond-Aktivitäten/ Value-Creation-Workshops) zielführend aus. Im letzten Bereich sorgen das One-Stop-Shop-Konzept, die Orientierung an Lebenslagen, eine Front-/ Back-Office-Struktur, ein umfassendes Case-Management sowie Muster einer Lernenden Organisation (Expertensysteme) für leistungssteigernde Effekte. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/557 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/557 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-4929 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Verwaltungswissenschaft | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | New Public Management | |
dc.subject | Verwaltungsreform | |
dc.subject | Organisationsgestaltung | |
dc.subject.ddc | 351 Öffentliche Verwaltung | de_DE |
dc.title | Centrelink als Multi-Service-Agentur: Zur Optimierung von Basiseinheiten im Rahmen NPM-typischer Verwaltungsmodernisierungen | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2005-06-28 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- openHSU_557_1.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- openHSU_557_2.pdf
- Size:
- 19.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anhang
Loading...
- Name:
- openHSU_557_3.pdf
- Size:
- 289.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Literaturverzeichnis