Publication: Dynamisches Verhalten ferroelektrischer Kondensatoren: Modellierung und Charakterisierung
cris.customurl | 554 | |
dc.contributor.advisor | Göbel, Holger | |
dc.contributor.author | Supriyanto, Eko | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Harde, Hermann | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Ferroelektrische Dünnschichten bieten durch ihre vielfältigen elektrischen Eigenschaften ein großes Potential für die Anwendung in zukünftigen nicht-flüchtigen Speichern (FeRAM: Ferroelectric Random Access Memory). Die ferroelektrische Speicherzelle FeRAM hat in etwa den selben Flächenbedarf wie eine DRAM (Dynamic Random Access Memory) –Zelle. Gleichzeitig jedoch kann die eingeschriebene Information bis zu zehn Jahre ohne Refresh gespeichert werden. FeRAM zeichnen sich im Vergleich zu Floating-Gate-Speichern durch eine geringere Versorgungsspannung, kürzere Lese- und Schreibzeiten und eine sogar im Vergleich zu MRAM (Magnetoresistive Random Access Memory) niedrigere Verlustleistung aus. Um die Möglichkeiten, die ferroelektrische Dünnschichten bieten, optimal nutzen zu können, ist es unerlässlich, ein genaues dynamisches Modell ferroelektrischer Kondensatoren für den Schaltungssimulator zu besitzen. In dieser Arbeit wird das dynamische Verhalten ferroelektrischer Kondensatoren charakterisiert und modelliert, und seine mathematische Beschreibung im Schaltungssimulator umgesetzt. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/554 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/554 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-4653 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Elektronik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Schaltzeit | |
dc.subject | Ferroelektrikum | |
dc.subject | Hysterese | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Dynamisches Verhalten ferroelektrischer Kondensatoren: Modellierung und Charakterisierung | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2005-02-21 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_554.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: