Publication: Elastische Wellen in faserverstärkten Kunststoffplatten - Modellierung und Berechnung mit spektralen finiten Elementen im Zeitbereich -
cris.customurl | 548 | |
dc.contributor.advisor | Lammering, Rolf | |
dc.contributor.author | Hennings, Bianca | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The 2D simulation of elastic wave propagation in thin-walled CFRP-plates excited at high frequencies is the basis of this work. The mode conversion of the so called Lamb waves in intact single and multi layered CFRP-plates as well as in damaged laminates is investigated using a plane strain plate model. Therefore, the derivation of the dispersion relations are described in detail. For the formulation of the wave propagation problem the spectral finite element method is used. In contrast to the conventional finite element method high-order shape functions with interpolation points at the Gauß-Lobatto-Legendre points are used, which lead to a diagonalised mass matrix and yield to a simple solution of the resulting equation system when using an explicit time integration scheme. Encouraged by the experimental observation of unexpected, permanent mode conversion in undamaged CFRP-plates an adapted model, which enables the reproduction of this "continuous mode conversion" effect in unidirectional layers is developed and verified. Finally, the reasons for "continuous mode conversion" are depicted. | |
dc.description.abstract | Ausgangspunkt der Arbeit ist die 2D-Simulation der Ausbreitung von elastischen Wellen in hochfrequent angeregten, dünnwandigen CFK-Strukturen. Anhand des Scheibenmodells im ebenen Verzerrungszustand wird das Konvertierungsverhalten der Lambwellen sowohl in intakten ein- und mehrschichtigen CFK-Strukturen als auch in durch Delaminationen oder Matrixrisse geschädigten Laminaten numerisch untersucht. Die analytische Herleitung der Dispersionsbeziehungen wird dafür ausführlich beschrieben. Die numerische Formulierung der Problemstellung erfolgt über die Methode der spektralen finiten Elemente. Im Vergleich zur konventionellen Finite-Elemente-Methode werden Ansatzfunktionen höherer Ordnung verwendet, welche durch Stützstellen in den Gauß-Lobatto-Legendre-Punkten zu einer diagonalisierten Massenmatrix führen und in Kombination mit einem expliziten Zeitintegrationsverfahren die Lösung des Gleichungssystems stark vereinfachen. Angeregt durch experimentelle Beobachtungen von unerwarteten, permanent auftretenden Konvertierungserscheinungen in ungeschädigten CFK-Strukturen wird aufbauend auf die numerischen Untersuchungen eine erweiterte Modellbildung entwickelt und verifiziert, mit der sich der Effekt der "kontinuierlichen Modenkonvertierung" in unidirektionalen Schichten hervorragend reproduzieren lässt. Darüber hinaus werden die Ursachen der "kontinuierlichen Modenkonvertierung" benannt. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/548 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/548 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-30951 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Mechanik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Lamb Welle | |
dc.subject | Isotrop | |
dc.subject | Anisotrop | |
dc.subject | Finite-Elemente-Methode | |
dc.subject | Kontinuierliche Modenkonvertierung | |
dc.subject | Structural Health Monitoring | |
dc.subject | Lamb Wave | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Elastische Wellen in faserverstärkten Kunststoffplatten - Modellierung und Berechnung mit spektralen finiten Elementen im Zeitbereich - | |
dc.title.alternative | Elastic waves in fibre-reinforced plastic plates - modelling and computation using spectral finite elements in the domain of time - | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2014-12-12 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_548.pdf
- Size:
- 26.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: