Publication: Strukturwandel und Faktornachfrage in den mittel- und osteuropäischen EU-Beitrittsländern von 2004
cris.customurl | 542 | |
dc.contributor.advisor | Bräuninger, Michael | |
dc.contributor.author | Teuber, Mark-Oliver | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Die mittel- und osteuropäischen Staaten, die im Jahr 2004 der Europäischen Union beigetreten sind, haben in ihrer jungen marktwirtschaftlichen Geschichte bereits einen beachtlichen Aufholprozess in Bezug auf die Wirtschaftsleistung gegenüber den alten EU-Ländern durchlaufen. Dabei hat die Bedeutung von Dienstleistungen für die gesamtwirtschaftliche Produktion und Erwerbstätigkeit deutlich zugenommen. Diese Entwicklung geht allerdings mit zurückgehenden Produktivitätsfortschritten einher, da diese naturgemäß überwiegend von der Industrie ausgehen, in der Teile der Produktionsabläufe automatisiert werden können. Der strukturelle Wandel zwischen den Wirtschaftszweigen hat zu geringeren Produktivitätszuwächsen geführt, die sich durch Erwerbstätigkeitsverlagerungen weg von Branchen mit hohen, hin zu Branchen mit niedrigen Produktivitätssteigerungen - die in der Regel im Dienstleistungssektor angesiedelt sind - ergeben haben. Mit dem strukturellen Wandel haben insbesondere die wissensintensiven Branchen stark an Bedeutung gewonnen. Diese Wirtschaftszweige sind durch ihren hohen Anteil an hochqualifizierten Arbeitskräften ein Innovationstreiber für die gesamte Ökonomie und stellen damit eine wichtige Grundlage für die zukünftige Prosperität der Länder dar. Mit der wachsenden Bedeutung der Wissenswirtschaft hat sowohl die gesamtwirtschaftliche als auch die sektorale Nachfrage nach hochqualifizierten Erwerbstätigen in allen betrachteten Staaten kontinuierlich zugenommen, wohingegen der Bedarf an geringqualifiziertem Personal weitgehend rückläufig gewesen ist. Dies untermauert den Trend zu Wissensökonomien in den früheren Ostblockstaaten. In diesem Rahmen dürfte die Bedeutung der Landwirtschaft und arbeitsintensiver Branchen auch zukünftig weiter rückläufig sein. Eine wesentliche Ursache für die Strukturverschiebungen bei der Arbeitsnachfrage ist der technische Fortschritt. Dieser ist üblicherweise mit einem Anstieg der Nachfrage nach Hoch- und einen Rückgang der Nachfrage nach Geringqualifizierten verbunden. So werden Innovationen, vor allem bei Dienstleistungen, ganz wesentlich durch das Know-how der Hochqualifizierten hervorgerufen. Im Industriesektor verursacht der technische Fortschritt einen Anstieg der Kapitalnachfrage der Unternehmen. Außerdem hat die Substitution zwischen den Produktionsfaktoren große Einflüsse auf die Faktornachfrage. Im Wesentlichen werden hierbei geringqualifizierte Arbeitskräfte durch Hochqualifizierte und physische Produktionsmittel ersetzt, was als weiterer Grund für den zurückgehenden Bedarf an Geringqualifizierten zu deuten ist. In Folge dieser Entwicklungen stellt die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit niedrigem Bildungsgrad ein großes sozioökonomisches Problem dar, das sich zukünftig weiter verschärfen dürfte. Insgesamt wird die Faktornachfrage im Wesentlichen durch den technischen Fortschritt und die Substitutionsprozesse getrieben. Dagegen hat der Strukturwandel in Form des Bedeutungszuwachses der Dienstleistungen und auch der wissensbasierte Wandel eine deutlich geringere Bedeutung. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/542 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/542 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-31182 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Wissenswirtschaft | |
dc.subject | Translog-Funktion | |
dc.subject | Transformation | |
dc.subject | Europäische Integration | |
dc.subject | Technischer Fortschritt | |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de_DE |
dc.title | Strukturwandel und Faktornachfrage in den mittel- und osteuropäischen EU-Beitrittsländern von 2004 | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2016-02-04 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_542.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: