Publication: Modellierung und Optimierung nachgiebiger Mechanismen auf Basis elastischer Festkörpergelenke mit Hilfe von nichtlinearen Finiten Balkenelementen
cris.customurl | 541 | |
dc.contributor.advisor | Lammering, Rolf | |
dc.contributor.author | Friedrich, Robert | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Wulfsberg, Jens Peter | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | The work presented here applies an existing nonlinear beam theory, which is implemented in a finite element routine, to model compliant mechanisms incorporating flexure hinges. The models created are highly efficient and are able to reproduce the static and dynamic behavior of flexure hinges and compliant mechanisms accurately. It is demonstrated that consideration of geometrical nonlinear behavior in the modeling process impacts the design of compliant mechanisms strongly. The approach shows great potential in the structural optimization, where models have to be evaluated repeatedly. That is why model size is crucial. So far intuitive methods dominated but applying the proposed methods a design process with a broad foundation on optimization becomes available for compliant mechanisms. | |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird eine existierende nichtlineare Balkentheorie in eine finite Elemente Formulierung umgesetzt und auf die Modellierung elastischer Festkörpergelenke und daraus aufgebauter nachgiebiger Mechanismen angewendet. Die damit erzeugten Modelle sind äußerst effizient und können das statische und dynamische Verhalten elastischer Festkörpergelenke und nachgiebiger Mechanismen präzise abbilden. Es wird gezeigt, dass die Berücksichtigung geometrisch nichtlinearen Verhaltens bei der Modellierung große Auswirkung auf die Auslegung der Mechanismen haben kann. Das große Potential dieser Modellierung wird in der Strukturoptimierung demonstriert, wo Modelle teilweise hundertfach ausgewertet werden müssen. Deswegen spielt hier die Modellgröße eine entscheidende Rolle. Bisher überwogen hier noch intuitive Methoden, doch mit den in der Arbeit präsentierten Methoden ist ein Entwicklungsprozess für nachgiebige Mechanismen möglich, der in allen Entwicklungsstufen bis zum Entwurf auf Optimierung ausgerichtet ist. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/541 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/541 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-31172 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Mechanik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Festkörpergelenk | |
dc.subject | SPP 1476 | |
dc.subject | Geometrische Nichtlinearität | |
dc.subject | Flexure Hinges | |
dc.subject | Geometric Nonlinearity | |
dc.subject | Finite-Elemente-Methode | |
dc.subject | Nichtlineare Mechanik | |
dc.subject | Balkentheorie | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Modellierung und Optimierung nachgiebiger Mechanismen auf Basis elastischer Festkörpergelenke mit Hilfe von nichtlinearen Finiten Balkenelementen | |
dc.title.alternative | Modeling and Optimization of Compliant Mechanisms Based on Flexure Hinges with Nonlinear Finite Beam Elements | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Hamburg | |
dcterms.dateAccepted | 2015-10-02 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_541.pdf
- Size:
- 19.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: