Publication: Entwicklung und Anwendung einer Simulationstechnik für das Polyurethan-Faser-Sprühverfahren
cris.customurl | 510 | |
dc.contributor.advisor | Breuer, Michael | |
dc.contributor.author | Diffo Nkuété, Joseph Patrick | |
dc.contributor.grantor | Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | |
dc.contributor.referee | Wulf, Peter | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Für die Herstellung ein- oder mehrschichtiger Faserverbundwerkstoffe auf Polyurethan-Basis werden seit einigen Jahren Sprühverfahren eingesetzt, bei denen das zunächst noch flüssige reaktive Polyurethan (PUR) mit den zur Verstärkung untergemischten Langfasern gleichzeitig in eine Werkzeugform oder auf ein Substrat gesprüht werden, wo diese dann unter Druck oder frei zu einem Verbund aushärten.Die Faserverstärkung verbessert die Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften des Bauteils deutlich. Dennoch kann nur eingeschränkt eine quantitative Aussage über die mechanischen Eigenschaften des Verbundwerkstoffes (Composites) gemacht werden, da durch die komplizierte Dynamik des Sprühauftrags die Verteilungen der Fasermenge und der Faserorientierung über das Verbundwerkstoff nicht bekannt sind. Diese Informationen über die mittlere lokale Faserausrichtung, die Faserdichte- und die Schichtdickenverteilung sind zum einen zur Voraussage von Werkstoffeigenschaften von Composites notwendig und sollen für weiterführende FEM-Modelle bzw. FEM-Berechnungen zur Verfügung stehen. Zum anderen können die gewonnenen Verteilungen und Faserorientierungen als Zielgröße zur Optimierung des Fertigungsprozesses dienen, in dem eine Einflussanalyse bestimmter Prozessparameter auf die genannten Zielgrößen durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher eine Simulationstechnik entwickelt und eingesetzt, mit der sich dieses Fertigungsverfahren rechnerisch abbilden und die entsprechenden Verteilungen abschätzen lassen. Die entwickelte Simulationstechnik erfordert die Modellierung des Sprühstrahls (Luft-Tropfen-Gemisch), der Faserdynamik und einer Auswertungsroutine für die Orientierungs- und Mengenverteilung von auf dem Substrat liegenden Fasern. Diese Modellierungen erfolgen sequentiell (keine vollständige Echtzeitskopplung) unter Austausch von jeweils spezifischen Daten. Das Luft-Tropfen-Gemisch wird mithilfe von ANSYS-FLUENT unter Nutzung des vier-Wege-gekoppelten Euler-Lagrange-Submodells abgebildet. Wissenschaftlich neu ist dabei der Einsatz des eigens entwickelten sogenannten 4-Zellen-Systems. Dabei handelt es sich um eine Luftinjektionsmethode ohne Nutzung von Einlass-Randbedingung und Neuvernetzung des Simulationsgebietes, dass in vier benachbarten Kontrollvolumen des Simulationsgebietes mithilfe von Quelltermen in der Reynolds-averaged-Navier-Stokes-Gleichung jeweils ein eigener Geschwindigkeitsvektor einstellt. Diese Vektoren ermöglichen somit die Bildung eines Luftkegels mit beliebig einstellbarem Öffnungskegel und sogar die Erzeugung von Drall im Luftstrahl. Die wiederholte Auswahl von vier benachbarten Kontrollvolumen z.B. entlang einer vordefinierten Bahn ahmt die Bewegung einer Luftinjektionsdüse nach. Erhalten wird ein dynamisches 4-Zellen-System, bei dem die Tropfen entsprechend der Position des 4-Zellen-Systems injiziert werden (Bewegung der Tropfeninjektor). Die Fasersimulation erfolgt in der Simulationsumgebung FiDyst (In-House-Code des Fraunhofer Institutes für Techno- und Wirtschaftsmathematik) wobei für die Faser-Tropfen-Kopp-lung vier Modelle entwickelt und gegenübergestellt worden sind. Bei den Kopplungsmodellen wird die Tropfenphase als ein künstliches Fluid betrachtet. Dabei wird die Tropfenphase entweder mit der Luftphase zu einer fiktiven neuen Phase homogenisert (Homogenisierungsmodell) oder die Tropfenphase wird als ein eigenständiges künstliches Fluid angesehen, das entweder ähnlich der Luftphase frei (Semi-Homogenisierungsmodell) oder gedämpft (Filtermodell) auf die Fasern wirkt. Das letzte Modell (deterministisches Filtermodell) belässt die Tropfenphase in ihrer Ursprungsform und beinhaltet eine Methode zur Tropfen-Faser-Kollisionsanalyse und zum Tropfen-Faser-Impulsaustausch. Die Validierung dieser Simulationsmethodik samt der entwickelten Modelle erfolgte durch die Auswertung von faserverstärkten Platten, die im Technikum der Hennecke GmbH hergestellt wurden. Bei der Auswertung wurden die Platten in Probestücke vordefinierter Abmessungen segmentiert und gewogen (Validierung des Luft-Tropfen-Gemisches) oder thermisch belastet (Validierung der Faser-Tropfen-Kopplungsmodelle). Die gewogenen Proben wurden zur indirekten Validierung der Simulationen benutzt. Die thermisch belasteten Proben wurden zur Ermittlung der mittleren Faserausrichtung und Fasermenge herangezogen und zeigten, dass das Filtermodell die beste Übereinstimmung mit den Versuchsergebnissen liefert. | |
dc.description.abstract | The polyurethane spray molding technology is applied to produce multi layer composites by spraying the initially liquid polyurethane (PUR) matrix together with reinforcing fibers in a tool form or on a substrate. The fibers are laterally injected in the polyurethane-air spray cone for wetting before the entire composite is spread on the substrate, where it starts curing. The reinforcement of the PUR-matrix with fibers increases the stiffness and rigidity of the composite. Nevertheless, quantitative predictions can be partially made with respect to the composite mechanical properties since very little is known about the fiber density distribution, the fiber orientation distribution and the PUR-density distribution across the composite. This is due to the complex dynamics during the spray process. Additionally, it is of interest to quantify the influence of some process parameters on the fiber orientation and density distribution for process optimization purposes. Therefore, the different interaction processes of the three phases (air, glass fibers and polyurethane droplets) within the spray jet are to be modeled and simulated in this work. For this purpose a simulation approach is presented which aims to model the complete manufacturing process. Thus, the spray (air-droplets-mixture), the fiber dynamics and the different interactions between the phases have been modeled and a routine for the computation of the fiber density and orientation distributions has been developed. The modeling is carried out sequentially, starting with an air-droplets simulation and followed by fluid-fiber-simulation. The modeling of the two fluid phases, continuous air flow and particulate PUR droplets, including a four-way-coupling (fluid-particle, particle-fluid and particle-particle-collision) is performed with a commercial CFD code by using a RANS Euler-Lagrange approach with the built-in discrete particle model to represent the PUR droplets (discrete phase) on an hexahedral grid. A new approach has been developed for the air injection where a source term in the continuity equation and in each of the momentum are applied to the four adjacent computational cells which center points frame a predefined injection point. The injection point replaces physical nozzle while the four cells represent the nozzle outlet. This method allows the modeling of an axial symmetrical air flow with an adjustable air exit velocity and cone angle and even allows the addition of swirl to the inlet flow. The motion of the injection point along a path leads to a successive activation of four new adjacent cells as soon as their center points frame the injection point at its new position. This approach avoids the modeling of a nozzle as a boundary and the required domain remeshing after each motion of that boundary through the domain. For the computation of the fiber dynamics and its one-way-interaction with air and PUR-droplets, the code FIDYST, developed by the Fraunhofer-Institute for Industrial Mathematics ITWM, is used. The fiber modeling is based on the Kirchhoff-Love-theory for large, non-linear deformations by making use of the Bernoulli-Euler material law and considering a fiber as a one-dimensional elastic rod, which depends on length and time. The fiber-air coupling is based on an ITWM-developed drag model to which a turbulent kinetic energy based additional force is added for turbulence considerations. Since a one-way interaction of air and droplets on the fibers was sought three different approaches have been developed and tested which all regard the droplets as fictive fluid acting on fibers via the ITWM-drag model. A fourth approach is presented but not tested which imports the droplets into the fiber simulation environment and computes the collision probability and the momentum exchange between droplets and fibers. At first the stationary four-cells-injection approach is successfully validated using free jet measurement data from the literature. To validate the moving four-cells-injection and the developed fiber-droplet-interaction models several plates without fibers (validation case I) and with fibers (validation case II) are manufactured at the technical center of the Hennecke GmbH. In the validation case I the plates are segmented into square-cut samples and weighted to obtain a three dimensional PUR-distribution across the plate. The results show good agreements with the simulations. In the validation case II the plates are segmented into octagonal samples which are subjected to thermal stress in order to retrieve the averaged orientation of fibers within the sample. Thus, a map of averaged orientation vectors is obtained for each plate. The results show good agreements with the simulations with the filter model. | |
dc.description.version | NA | |
dc.identifier.doi | 10.24405/510 | |
dc.identifier.uri | https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/510 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:705-opus-30852 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek der HSU / UniBwH | |
dc.relation.orgunit | Mechanik | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject | Sprühsimulation | |
dc.subject | CFD Euler-Lagrange | |
dc.subject | Quellterm | |
dc.subject | Simulation | |
dc.subject | Fasermodellierung | |
dc.subject | Kirchhoff-Love-Theorie | |
dc.subject | Fluid-Struktur-Interaktion FSI | |
dc.subject | Source Term Allocation | |
dc.subject | Fiber Simulation | |
dc.subject | Fiber Orientation | |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Entwicklung und Anwendung einer Simulationstechnik für das Polyurethan-Faser-Sprühverfahren | |
dc.title.alternative | Development and and application of a simulation methodology for the fiber reinforced polyurethane spray molding technology | |
dc.type | PhD thesis (dissertation) | |
dcterms.dateAccepted | 2014-04-11 | |
dspace.entity.type | Publication | |
hsu.thesis.grantorplace | Hamburg | |
hsu.uniBibliography | ✅ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- openHSU_510.pdf
- Size:
- 28.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: